英语成绩(或同等证明)
- 雅思 4 个 696022%
- 雅思 4 个 72,13049%
- 雅思 4 个 81,27629%
最新:最新数据: · 更新于
财年26/27财年 2026–27272天后结束
查询 Electrical Engineer(ANZSCO 233311)的技术移民 EOI 积压、获邀数据和各分数段,按签证、州和月份查看变化。职业清单资格请通过下方官方链接核对。
切换后,整个详情页将显示所选职业的数据。
比较该职业在各个可用签证和州路径下的数据。
| 州 / 签证 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 4,366最高 120中位数 75 | 1,904最高 110中位数 75 | 1,779最高 110中位数 80 | 1,623最高 110中位数 75 | 1,480最高 115中位数 80 | 1,184最高 105中位数 75 | 1,270最高 110中位数 80 | 1,831最高 105中位数 75 | 2,531最高 115中位数 85 | 1,141最高 105中位数 75 | 1,278最高 110中位数 80 | 565最高 100中位数 75 | 711最高 110中位数 80 | 657最高 100中位数 75 | 825最高 110中位数 80 | 533最高 100中位数 75 | 777最高 110中位数 80 | 675最高 105中位数 75 | 671最高 135中位数 80 |
| 获邀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2最低 80中位数 80 | — | — | — |
| 已递签 | 97 | 43 | 64 | 48 | 20 | 46 | 13 | 14 | 8 | 56 | 23 | 11 | 17 | 14 | 15 | 15 | 21 | 18 | 12 |
| 路径 |
ANY 表示“不限定单一州”。 该 EOI 并非仅关联某一个州或领地;ANY 不是全部州的合计。 ANY 与具体州的路径可能重叠,合计代表路径数量,而非去重后的 EOI 数量。
选择签证及州,或选择全部州,分析分数画像与月度趋势。
每种状态使用独立刻度,便于观察各自的分布形状。
EOI 分数
EOI 分数
EOI 分数
| 分数 | 120 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 10.0% | 30.1% | 240.6% | 1023.0% | 2979.8% | 45920% | 63435% | 74652% | 74769% | 72386% | 31493% | 21498% | 7499% | 20100% | 7100% | 1100% |
| 获邀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 已递签 | — | — | 22.1% | 79.3% | 2131% | 1748% | 958% | 1674% | 579% | 1696% | 298% | 2100% | — | — | — | — |
数量为每个分数的精确计数;百分比为累计占比,即达到该分数或更高分数的比例。
2026 年 8 月 中,当前筛选下没有获邀状态的 EOI。请尝试其他月份、签证或州。
推荐给 Electrical Engineer,依据该职业及当前签证、州筛选条件。
评估机构与州担保资格可能因具体路径而异。申请前请在官方技术职业清单中核实当前要求。
查看同一 ANZSCO 分类中的职业,比较 EOI 池、获邀分数及签证路径。
ANZSCO 分类仅表示职业相似性,不代表签证资格、职业评估或就业要求相同。
下签结果需要单独的事件数据,这个页面的月末数据不包含下签数量。