英语成绩(或同等证明)
- 雅思 4 个 61,75020%
- 雅思 4 个 74,67953%
- 雅思 4 个 82,42927%
最新:最新数据: · 更新于
财年26/27财年 2026–27272天后结束
查询 Civil Engineer(ANZSCO 233211)的技术移民 EOI 积压、获邀数据和各分数段,按签证、州和月份查看变化。职业清单资格请通过下方官方链接核对。
切换后,整个详情页将显示所选职业的数据。
比较该职业在各个可用签证和州路径下的数据。
| 州 / 签证 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 8,858最高 120中位数 75 | 3,470最高 115中位数 75 | 3,136最高 115中位数 80 | 3,000最高 115中位数 75 | 2,623最高 110中位数 80 | 2,239最高 110中位数 75 | 2,219最高 110中位数 85 | 4,693最高 125中位数 75 | 5,014最高 135中位数 85 | 2,104最高 115中位数 75 | 2,262最高 110中位数 80 | 862最高 100中位数 75 | 1,153最高 105中位数 80 | 1,148最高 100中位数 75 | 1,354最高 105中位数 80 | 784最高 100中位数 75 | 1,044最高 110中位数 80 | 1,161最高 105中位数 75 | 1,113最高 115中位数 80 |
| 获邀 | 6最低 75中位数 80 | 3最低 95中位数 100 | — | 1最低 85中位数 85 | 1最低 95中位数 95 | 1最低 85中位数 85 | 1最低 95中位数 95 | 6最低 80中位数 85 | 19最低 90中位数 95 | — | — | — | — | — | — | 4最低 75中位数 80 | 2最低 90中位数 90 | — | — |
| 已递签 | 145 | 102 | 81 | 46 | 26 | 35 | 27 | 86 | 156 | 45 | 29 | 6 | 7 | 15 | 11 | 9 | 25 | 21 | 23 |
| 路径 |
ANY 表示“不限定单一州”。 该 EOI 并非仅关联某一个州或领地;ANY 不是全部州的合计。 ANY 与具体州的路径可能重叠,合计代表路径数量,而非去重后的 EOI 数量。
选择签证及州,或选择全部州,分析分数画像与月度趋势。
每种状态使用独立刻度,便于观察各自的分布形状。
EOI 分数
EOI 分数
EOI 分数
| 分数 | 120 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 10.0% | 20.0% | 40.1% | 400.5% | 1972.8% | 5228.6% | 1,01320% | 1,28635% | 1,55852% | 1,63571% | 1,55388% | 56095% | 33098% | 11299% | 34100% | 6100% | 3100% | 1100% | 1100% |
| 获邀 | — | — | — | — | 117% | — | 250% | 283% | 1100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 已递签 | — | — | — | — | 53.4% | 1917% | 3037% | 3662% | 3183% | 1292% | 797% | 499% | 1100% | — | — | — | — | — | — |
数量为每个分数的精确计数;百分比为累计占比,即达到该分数或更高分数的比例。
样本较小,仅供参考,不代表整体。
推荐给 Civil Engineer,依据该职业及当前签证、州筛选条件。
评估机构与州担保资格可能因具体路径而异。申请前请在官方技术职业清单中核实当前要求。
查看同一 ANZSCO 分类中的职业,比较 EOI 池、获邀分数及签证路径。
ANZSCO 分类仅表示职业相似性,不代表签证资格、职业评估或就业要求相同。
下签结果需要单独的事件数据,这个页面的月末数据不包含下签数量。