Registered Nurses nec· 254499
案例数118EOI 状态时间线
澳洲 SkillSelect EOI 下签时间参考
查看历史 EOI 从获邀到递签、从递签到下签所需的时间,并按职业、签证和州进行比较。
数据更新于 2026年11月2日。
查询你的 EOI 下签时间
选择下签月份、签证、州或职业,查看与你相关的历史结果。
当前筛选条件下的处理周期
以下案例的下签时间发生在2026年10月。
EOI 各阶段需要多久
纵轴列出时间区间,每条横条及右侧百分比表示落在该区间的历史案例占比。获邀到递签主要反映申请准备时间;递签到下签更接近签证处理时间。
获邀到递签时间分布
下签时间分布
最近下签的 EOI 是什么时候递签的
查看2026年10月下签的历史案例在过去 24 个月中主要来自哪些递签月份。
递签月份分布
向 ChatGPT、Claude 或 Gemini 询问这些处理时间
使用 eoidata 数据继续追问。
连接 ChatGPT、Claude 或 Gemini不同职业的处理时间
展示当前条件下全部职业及已有处理时间。请结合下签案例数判断每个结果的代表性。
Chef· 351311
案例数82Carpenter· 331212
案例数76Civil Engineer· 233211
案例数65Construction Project Manager· 133111
案例数59Early Childhood (Pre-primary School) Teacher· 241111
案例数54Secondary School Teacher· 241411
案例数53Painter· 332211
案例数52Cook· 351411
案例数47Software Engineer· 261313
案例数42Accountant (General)· 221111
案例数40Social Worker· 272511
案例数34ICT Business Analyst· 261111
案例数33Cafe or Restaurant Manager· 141111
案例数27Civil Engineering Draftsperson· 312211
案例数27Registered Nurse (Critical Care and Emergency)· 254415
案例数26Developer Programmer· 261312
案例数25Solicitor· 271311
案例数24Civil Engineering Technician· 312212
案例数24Medical Practitioners nec· 253999
案例数22Welder (First Class)· 322313
案例数22Electrician (General)· 341111
案例数22Agricultural Consultant· 234111
案例数21Architectural Draftsperson· 312111
案例数21Motor Mechanic (General)· 321211
案例数21Bricklayer· 331111
案例数21Petroleum Engineer· 233612
案例数20Management Consultant· 224711
案例数19Mining Engineer (excluding Petroleum)· 233611
案例数19Physiotherapist· 252511
案例数19Mechanical Engineer· 233512
案例数18General Practitioner· 253111
案例数18Veterinarian· 234711
案例数17Registered Nurse (Medical)· 254418
案例数17Analyst Programmer· 261311
案例数17Electrical Engineer· 233311
案例数16Information and Organisation Professionals nec· 224999
案例数15Marketing Specialist· 225113
案例数15Systems Analyst· 261112
案例数15Statistician· 224113
案例数14Architect· 232111
案例数14Urban and Regional Planner· 232611
案例数14Registered Nurse (Surgical)· 254424
案例数14Engineering Technologist· 233914
案例数13Enrolled Nurse· 411411
案例数13Engineering Manager· 133211
案例数12University Lecturer· 242111
案例数12Occupational Therapist· 252411
案例数12Software and Applications Programmers nec· 261399
案例数12ICT Security Specialist· 262112
案例数12Chemical Engineer· 233111
案例数11Registered Nurse (Aged Care)· 254412
案例数11Wall and Floor Tiler· 333411
案例数11Hotel or Motel Manager· 141311
案例数10Fitter (General)· 323211
案例数10ICT Support Engineer· 263212
案例数9Welfare Worker· 272613
案例数9Carpenter and Joiner· 331211
案例数9Community Worker· 411711
案例数9Conference and Event Organiser· 149311
案例数8Other Spatial Scientist· 232214
案例数8Environmental Consultant· 234312
案例数8Computer Network and Systems Engineer· 263111
案例数8ICT Project Manager· 135112
案例数7Medical Laboratory Scientist· 234611
案例数7Retail Pharmacist· 251513
案例数7Registered Nurse (Mental Health)· 254422
案例数7Psychologists nec· 272399
案例数7Production Manager (Manufacturing)· 133512
案例数6Surveyor· 232212
案例数6Engineering Professionals nec· 233999
案例数6Primary School Teacher· 241213
案例数6Resident Medical Officer· 253112
案例数6Emergency Medicine Specialist· 253912
案例数6Systems Administrator· 262113
案例数6Plumber (General)· 334111
案例数6External Auditor· 221213
案例数5Valuer· 224512
案例数5Agricultural Scientist· 234112
案例数5Geologist· 234411
案例数5Physicist· 234914
案例数5Dentist· 252312
案例数5Registered Nurse (Paediatrics)· 254425
案例数5Medical Laboratory Technician· 311213
案例数5Renderer (Solid Plaster)· 333212
案例数5Pastrycook· 351112
案例数5Health and Welfare Services Managers nec· 134299
案例数4Actuary· 224111
案例数4Landscape Architect· 232112
案例数4Structural Engineer· 233214
案例数4Food Technologist· 234212
案例数4Environmental Research Scientist· 234313
案例数4Biotechnologist· 234514
案例数4Hospital Pharmacist· 251511
案例数4Speech Pathologist· 252712
案例数4Registered Nurse (Perioperative)· 254423
案例数4Counsellors nec· 272199
案例数4Maintenance Planner· 312911
案例数4Telecommunications Network Planner· 313213
案例数4Recruitment Consultant· 223112
案例数3Materials Engineer· 233112
案例数3Industrial Engineer· 233511
案例数3Geophysicist· 234412
案例数3Microbiologist· 234517
案例数3Teacher of English to Speakers of Other Languages· 249311
案例数3Medical Diagnostic Radiographer· 251211
案例数3Midwife· 254111
案例数3Multimedia Specialist· 261211
案例数3Network Administrator· 263112
案例数3Chemistry Technician· 311411
案例数3Electrical Engineering Draftsperson· 312311
案例数3Web Administrator· 313113
案例数3Automotive Electrician· 321111
案例数3Metal Fabricator· 322311
案例数3Metal Machinist (First Class)· 323214
案例数3Airconditioning and Mechanical Services Plumber· 334112
案例数3Program or Project Administrator· 511112
案例数3Sales and Marketing Manager· 131112
案例数2Primary Health Organisation Manager· 134213
案例数2Management Accountant· 221112
案例数2Taxation Accountant· 221113
案例数2Economist· 224311
案例数2Graphic Designer· 232411
案例数2Interior Designer· 232511
案例数2Electronics Engineer· 233411
案例数2Life Scientists nec· 234599
案例数2Metallurgist· 234912
案例数2Private Tutors and Teachers nec· 249299
案例数2Chiropractor· 252111
案例数2Audiologist· 252711
案例数2Registered Nurse (Child and Family Health)· 254413
案例数2Registered Nurse (Community Health)· 254414
案例数2Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)· 254417
案例数2Web Developer· 261212
案例数2Software Tester· 261314
案例数2Database Administrator· 262111
案例数2ICT Support and Test Engineers nec· 263299
案例数2Pharmacy Technician· 311215
案例数2Primary Products Assurance and Inspection Officers nec· 311399
案例数2Construction Estimator· 312114
案例数2Mechanical Engineering Technician· 312512
案例数2Gasfitter· 334114
案例数2Electronic Equipment Trades Worker· 342313
案例数2Veterinary Nurse· 361311
案例数2Massage Therapist· 411611
案例数2Contract Administrator· 511111
案例数2Mixed Crop Farmer· 121216
案例数1Vegetable Grower· 121221
案例数1Finance Manager· 132211
案例数1Human Resource Manager· 132311
案例数1Production Manager (Mining)· 133513
案例数1ICT Managers nec· 135199
案例数1Customer Service Manager· 149212
案例数1Technical Writer· 212415
案例数1Finance Broker· 222112
案例数1Financial Dealers nec· 222299
案例数1Financial Investment Adviser· 222311
案例数1ICT Trainer· 223211
案例数1Land Economist· 224511
案例数1Organisation and Methods Analyst· 224712
案例数1Advertising Specialist· 225111
案例数1Cartographer· 232213
案例数1Multimedia Designer· 232413
案例数1Production or Plant Engineer· 233513
案例数1Aeronautical Engineer· 233911
案例数1Forester· 234113
案例数1Hydrogeologist· 234413
案例数1Life Scientist (General)· 234511
案例数1Marine Biologist· 234516
案例数1Middle School Teacher· 241311
案例数1Special Needs Teacher· 241511
案例数1Medical Radiation Therapist· 251212
案例数1Optometrist· 251411
案例数1Health Promotion Officer· 251911
案例数1Orthotist or Prosthetist· 251912
案例数1Osteopath· 252112
案例数1Cardiologist· 253312
案例数1Specialist Physicians nec· 253399
案例数1Psychiatrist· 253411
案例数1Orthopaedic Surgeon· 253514
案例数1ICT Systems Test Engineer· 263213
案例数1Telecommunications Network Engineer· 263312
案例数1Student Counsellor· 272115
案例数1Psychotherapist· 272314
案例数1Interpreter· 272412
案例数1Recreation Officer· 272612
案例数1Agricultural Technician· 311111
案例数1Medical Technicians nec· 311299
案例数1Life Science Technician· 311413
案例数1Surveying or Spatial Science Technician· 312116
案例数1Architectural, Building and Surveying Technicians nec· 312199
案例数1Electrical Engineering Technician· 312312
案例数1Metallurgical or Materials Technician· 312912
案例数1ICT Customer Support Officer· 313112
案例数1Telecommunications Field Engineer· 313212
案例数1Sheetmetal Trades Worker· 322211
案例数1Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)· 323112
案例数1Joiner· 331213
案例数1Glazier· 333111
案例数1Fibrous Plasterer· 333211
案例数1Roof Plumber· 334115
案例数1Airconditioning and Refrigeration Mechanic· 342111
案例数1Electronic Instrument Trades Worker (General)· 342314
案例数1Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)· 342315
案例数1Cabler (Data and Telecommunications)· 342411
案例数1Baker· 351111
案例数1Boat Builder and Repairer· 399111
案例数1Diversional Therapist· 411311
案例数1Disabilities Services Officer· 411712
案例数1Sports Development Officer· 452321
案例数1| 职业 | |||
|---|---|---|---|
| 254499 · Registered Nurses nec | 118 | 21 天范围:9.2–36 天 | 96 天范围:82–119 天 |
| 351311 · Chef | 82 | 14 天范围:7.2–21 天 | 243.5 天范围:212.8–484.8 天 |
| 331212 · Carpenter | 76 | 22 天范围:17.8–36.8 天 | 120 天范围:103–158.2 天 |
| 233211 · Civil Engineer | 65 | 25 天范围:7–42 天 | 164 天范围:89–487 天 |
| 133111 · Construction Project Manager | 59 | 23 天范围:13–37.5 天 | 128 天范围:100–393.5 天 |
| 241111 · Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 54 | 17.5 天范围:9–27 天 | 137.5 天范围:114.2–147.8 天 |
| 241411 · Secondary School Teacher | 53 | 26 天范围:12–36 天 | 102 天范围:87–142 天 |
| 332211 · Painter | 52 | 18.5 天范围:6.8–39.2 天 | 143.5 天范围:116–194.2 天 |
| 351411 · Cook | 47 | 18 天范围:7–29.5 天 | 482 天范围:380.5–491 天 |
| 261313 · Software Engineer | 42 | 22 天范围:10–33.8 天 | 238.5 天范围:208.8–420.2 天 |
| 221111 · Accountant (General) | 40 | 18 天范围:13–26.2 天 | 245 天范围:205.2–471 天 |
| 272511 · Social Worker | 34 | 22 天范围:14–42.2 天 | 100.5 天范围:84.2–114.2 天 |
| 261111 · ICT Business Analyst | 33 | 14 天范围:6–27 天 | 229 天范围:202–251 天 |
| 141111 · Cafe or Restaurant Manager | 27 | 16 天范围:6.5–35.5 天 | 465 天范围:238–493 天 |
| 312211 · Civil Engineering Draftsperson | 27 | 19 天范围:14.5–38 天 | 146 天范围:133.5–221 天 |
| 254415 · Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 26 | 28.5 天范围:10.2–47.2 天 | 113 天范围:87.2–146.5 天 |
| 261312 · Developer Programmer | 25 | 11 天范围:6–16 天 | 231 天范围:206–269 天 |
| 271311 · Solicitor | 24 | 8.5 天范围:5–23.8 天 | 140 天范围:136.5–217.5 天 |
| 312212 · Civil Engineering Technician | 24 | 21.5 天范围:10–32.2 天 | 141 天范围:119.8–218.2 天 |
| 253999 · Medical Practitioners nec | 22 | 26.5 天范围:14.5–46.2 天 | 98 天范围:76.8–112.5 天 |
| 322313 · Welder (First Class) | 22 | 16 天范围:8.2–26.8 天 | 135 天范围:121–220.2 天 |
| 341111 · Electrician (General) | 22 | 26 天范围:19.2–40.5 天 | 125.5 天范围:88.5–151.5 天 |
| 234111 · Agricultural Consultant | 21 | 23 天范围:15–28 天 | 102 天范围:100–113 天 |
| 312111 · Architectural Draftsperson | 21 | 25 天范围:17–52 天 | 510 天范围:311–520 天 |
| 321211 · Motor Mechanic (General) | 21 | 17 天范围:6–29 天 | 479 天范围:269–497 天 |
| 331111 · Bricklayer | 21 | 26 天范围:14–39 天 | 174 天范围:101–204 天 |
| 233612 · Petroleum Engineer | 20 | 30.5 天范围:18.8–47 天 | 159.5 天范围:96.8–390.8 天 |
| 224711 · Management Consultant | 19 | 18 天范围:6.5–24.5 天 | 315 天范围:138.5–325.5 天 |
| 233611 · Mining Engineer (excluding Petroleum) | 19 | 22 天范围:15–38 天 | 104 天范围:98.5–145.5 天 |
| 252511 · Physiotherapist | 19 | 45 天范围:11–54.5 天 | 137 天范围:84.5–282 天 |
| 233512 · Mechanical Engineer | 18 | 16 天范围:10–24.5 天 | 223 天范围:195.2–459.8 天 |
| 253111 · General Practitioner | 18 | 39 天范围:30–45.8 天 | 90 天范围:84.2–104.2 天 |
| 234711 · Veterinarian | 17 | 20 天范围:19–22 天 | 101 天范围:100–103 天 |
| 254418 · Registered Nurse (Medical) | 17 | 31 天范围:15–34 天 | 104 天范围:96–140 天 |
| 261311 · Analyst Programmer | 17 | 14 天范围:11–25 天 | 239 天范围:219–244 天 |
| 233311 · Electrical Engineer | 16 | 27.5 天范围:12.5–35 天 | 239.5 天范围:204.8–299.2 天 |
| 224999 · Information and Organisation Professionals nec | 15 | 20 天范围:5–33.5 天 | 205 天范围:198.5–226.5 天 |
| 225113 · Marketing Specialist | 15 | 21 天范围:12–27 天 | 229 天范围:206.5–363 天 |
| 261112 · Systems Analyst | 15 | 26 天范围:16.5–38.5 天 | 225 天范围:200–298.5 天 |
| 224113 · Statistician | 14 | 8.5 天范围:4.2–12.8 天 | 141 天范围:140–317.2 天 |
| 232111 · Architect | 14 | 39.5 天范围:21.2–51.5 天 | 95 天范围:79–132.2 天 |
| 232611 · Urban and Regional Planner | 14 | 17.5 天范围:12–26.5 天 | 212.5 天范围:196–267.2 天 |
| 254424 · Registered Nurse (Surgical) | 14 | 18.5 天范围:11.2–26.5 天 | 125.5 天范围:114.2–175.5 天 |
| 233914 · Engineering Technologist | 13 | 25 天范围:10–34 天 | 219 天范围:199–321 天 |
| 411411 · Enrolled Nurse | 13 | 15 天范围:8–24 天 | 140 天范围:68–153 天 |
| 133211 · Engineering Manager | 12 | 31.5 天范围:4.8–46 天 | 146 天范围:129.8–230.2 天 |
| 242111 · University Lecturer | 12 | 24 天范围:4–43 天 | 227 天范围:71.5–504 天 |
| 252411 · Occupational Therapist | 12 | 38 天范围:13.8–47 天 | 97.5 天范围:84–139.2 天 |
| 261399 · Software and Applications Programmers nec | 12 | 25.5 天范围:8.5–27.2 天 | 225.5 天范围:204.5–265.2 天 |
| 262112 · ICT Security Specialist | 12 | 13 天范围:7.5–30.5 天 | 230 天范围:199–470.8 天 |
| 233111 · Chemical Engineer | 11 | 33 天范围:22–58 天 | 297 天范围:260–325 天 |
| 254412 · Registered Nurse (Aged Care) | 11 | 18 天范围:13.5–29.5 天 | 105 天范围:93–127 天 |
| 333411 · Wall and Floor Tiler | 11 | 22 天范围:12–27.5 天 | 121 天范围:104.5–128.5 天 |
| 141311 · Hotel or Motel Manager | 10 | 18 天范围:13.2–22.5 天 | 480 天范围:291.5–492.5 天 |
| 323211 · Fitter (General) | 10 | 42 天范围:24–54 天 | 155.5 天范围:120–222 天 |
| 263212 · ICT Support Engineer | 9 | 26 天范围:10–29 天 | 234 天范围:209–331 天 |
| 272613 · Welfare Worker | 9 | 15 天范围:9–20 天 | 319 天范围:225–479 天 |
| 331211 · Carpenter and Joiner | 9 | 22 天范围:17–47 天 | 101 天范围:86–119 天 |
| 411711 · Community Worker | 9 | 17 天范围:14–28 天 | 142 天范围:134–155 天 |
| 149311 · Conference and Event Organiser | 8 | 14 天范围:6–35.2 天 | 497.5 天范围:480.8–516.8 天 |
| 232214 · Other Spatial Scientist | 8 | 24 天范围:10.5–49.8 天 | 187.5 天范围:141.8–252.8 天 |
| 234312 · Environmental Consultant | 8 | 7 天范围:3.2–17.2 天 | 140 天范围:137–193.5 天 |
| 263111 · Computer Network and Systems Engineer | 8 | 21.5 天范围:16.5–26.5 天 | 224.5 天范围:203.8–279 天 |
| 135112 · ICT Project Manager | 7 | 33 天范围:29–48 天 | 208 天范围:201.5–216.5 天 |
| 234611 · Medical Laboratory Scientist | 7 | 11 天范围:8–21.5 天 | 104 天范围:94–137 天 |
| 251513 · Retail Pharmacist | 7 | 10 天范围:7.5–19.5 天 | 108 天范围:21–160.5 天 |
| 254422 · Registered Nurse (Mental Health) | 7 | 14 天范围:7.5–22 天 | 103 天范围:89–108 天 |
| 272399 · Psychologists nec | 7 | 41 天范围:36–49 天 | 93 天范围:86.5–96.5 天 |
| 133512 · Production Manager (Manufacturing) | 6 | 14 天范围:2.2–27.2 天 | 257 天范围:230–293 天 |
| 232212 · Surveyor | 6 | 18 天范围:14.2–22.5 天 | 349.5 天范围:163.8–467.8 天 |
| 233999 · Engineering Professionals nec | 6 | 13.5 天范围:10.5–23.2 天 | 221 天范围:218.2–423.2 天 |
| 241213 · Primary School Teacher | 6 | 13.5 天范围:10.5–33 天 | 131 天范围:108.8–159.2 天 |
| 253112 · Resident Medical Officer | 6 | 12.5 天范围:8.2–28 天 | 110 天范围:54.8–135.2 天 |
| 253912 · Emergency Medicine Specialist | 6 | 33.5 天范围:21.2–51.8 天 | 128.5 天范围:113–256.5 天 |
| 262113 · Systems Administrator | 6 | 19 天范围:15.8–20.8 天 | 235.5 天范围:224.8–247 天 |
| 334111 · Plumber (General) | 6 | 27 天范围:18.8–46.5 天 | 183 天范围:142–229.2 天 |
| 221213 · External Auditor | 5 | 32 天范围:22–46 天 | 371 天范围:204–502 天 |
| 224512 · Valuer | 5 | 12 天范围:5–22 天 | 200 天范围:189–204 天 |
| 234112 · Agricultural Scientist | 5 | 26 天范围:6–31 天 | 140 天范围:108–140 天 |
| 234411 · Geologist | 5 | 41 天范围:17–44 天 | 275 天范围:146–533 天 |
| 234914 · Physicist | 5 | 11 天范围:5–20 天 | 189 天范围:140–204 天 |
| 252312 · Dentist | 5 | 23 天范围:23–38 天 | 134 天范围:134–135 天 |
| 254425 · Registered Nurse (Paediatrics) | 5 | 32 天范围:12–44 天 | 145 天范围:113–150 天 |
| 311213 · Medical Laboratory Technician | 5 | 9 天范围:7–10 天 | 130 天范围:94–152 天 |
| 333212 · Renderer (Solid Plaster) | 5 | 22 天范围:21–28 天 | 100 天范围:99–103 天 |
| 351112 · Pastrycook | 5 | 34 天范围:2–39 天 | 484 天范围:456–491 天 |
| 134299 · Health and Welfare Services Managers nec | 4 | 15.5 天范围:9.8–20.2 天 | 262 天范围:229.8–290.2 天 |
| 224111 · Actuary | 4 | 32 天范围:31.5–33 天 | 319 天范围:316.2–319.5 天 |
| 232112 · Landscape Architect | 4 | 53 天范围:43.5–56.5 天 | 199 天范围:76.5–360 天 |
| 233214 · Structural Engineer | 4 | 9 天范围:6.8–17.5 天 | 14.5 天范围:7.8–46 天 |
| 234212 · Food Technologist | 4 | 7.5 天范围:6–14.2 天 | 227 天范围:132.5–322.8 天 |
| 234313 · Environmental Research Scientist | 4 | 15 天范围:9.8–28.5 天 | 136.5 天范围:125.8–213 天 |
| 234514 · Biotechnologist | 4 | 25 天范围:11–38.5 天 | 262.5 天范围:242.8–290.2 天 |
| 251511 · Hospital Pharmacist | 4 | 8 天范围:3.5–20.5 天 | 141 天范围:130.2–159.8 天 |
| 252712 · Speech Pathologist | 4 | 41 天范围:30–44.8 天 | 87.5 天范围:64–90.5 天 |
| 254423 · Registered Nurse (Perioperative) | 4 | 30 天范围:16–44 天 | 80.5 天范围:59.5–89.2 天 |
| 272199 · Counsellors nec | 4 | 43.5 天范围:29.8–51.5 天 | 147.5 天范围:108.2–204.5 天 |
| 312911 · Maintenance Planner | 4 | 21 天范围:15.2–25.5 天 | 159.5 天范围:152.5–166 天 |
| 313213 · Telecommunications Network Planner | 4 | 25 天范围:6.2–43.8 天 | 408.5 天范围:197–620.8 天 |
| 223112 · Recruitment Consultant | 3 | 29 天范围:19.5–41.5 天 | 467 天范围:314–474 天 |
| 233112 · Materials Engineer | 3 | 19 天范围:12–23 天 | 310 天范围:273.5–497.5 天 |
| 233511 · Industrial Engineer | 3 | 13 天范围:11–15 天 | 240 天范围:236–243 天 |
| 234412 · Geophysicist | 3 | 32 天范围:30–35 天 | 99 天范围:93.5–116.5 天 |
| 234517 · Microbiologist | 3 | 27 天范围:19.5–31.5 天 | 324 天范围:319.5–328 天 |
| 249311 · Teacher of English to Speakers of Other Languages | 3 | 21 天范围:14–25 天 | 482 天范围:358.5–507 天 |
| 251211 · Medical Diagnostic Radiographer | 3 | 26 天范围:13–29 天 | 93 天范围:49.5–110.5 天 |
| 254111 · Midwife | 3 | 19 天范围:13.5–31 天 | 211 天范围:174.5–231 天 |
| 261211 · Multimedia Specialist | 3 | 25 天范围:12.5–41 天 | 91 天范围:48–205 天 |
| 263112 · Network Administrator | 3 | 6 天范围:6–8 天 | 230 天范围:210–372 天 |
| 311411 · Chemistry Technician | 3 | 14 天范围:9.5–16 天 | 488 天范围:482.5–562.5 天 |
| 312311 · Electrical Engineering Draftsperson | 3 | 28 天范围:26–36 天 | 441 天范围:332.5–451 天 |
| 313113 · Web Administrator | 3 | 20 天范围:14–22 天 | 196 天范围:195–343.5 天 |
| 321111 · Automotive Electrician | 3 | 18 天范围:10–24.5 天 | 130 天范围:122.5–161 天 |
| 322311 · Metal Fabricator | 3 | 14 天范围:11–17.5 天 | 138 天范围:127.5–139 天 |
| 323214 · Metal Machinist (First Class) | 3 | 13 天范围:12–20.5 天 | 161 天范围:133–325.5 天 |
| 334112 · Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 3 | 27 天范围:24–29 天 | 217 天范围:160.5–218 天 |
| 511112 · Program or Project Administrator | 3 | 28 天范围:16.5–28.5 天 | 526 天范围:504.5–549.5 天 |
| 131112 · Sales and Marketing Manager | 2 | 12.5 天范围:10.2–14.8 天 | 492.5 天范围:483.8–501.2 天 |
| 134213 · Primary Health Organisation Manager | 2 | 43.5 天范围:43.2–43.8 天 | 283 天范围:197–369 天 |
| 221112 · Management Accountant | 2 | 30.5 天范围:21.8–39.2 天 | 313 天范围:251.5–374.5 天 |
| 221113 · Taxation Accountant | 2 | 22 天范围:15–29 天 | 468.5 天范围:458.2–478.8 天 |
| 224311 · Economist | 2 | 7.5 天范围:5.8–9.2 天 | 135 天范围:135–135 天 |
| 232411 · Graphic Designer | 2 | 26.5 天范围:25.2–27.8 天 | 464 天范围:455.5–472.5 天 |
| 232511 · Interior Designer | 2 | 19 天范围:13–25 天 | 345 天范围:282–408 天 |
| 233411 · Electronics Engineer | 2 | 12.5 天范围:11.8–13.2 天 | 218.5 天范围:214.2–222.8 天 |
| 234599 · Life Scientists nec | 2 | 31 天范围:26–36 天 | 277.5 天范围:261.2–293.8 天 |
| 234912 · Metallurgist | 2 | 24 天范围:21.5–26.5 天 | 102 天范围:100–104 天 |
| 249299 · Private Tutors and Teachers nec | 2 | 39.5 天范围:39.2–39.8 天 | 510.5 天范围:497.8–523.2 天 |
| 252111 · Chiropractor | 2 | 9.5 天范围:4.8–14.2 天 | 53.5 天范围:27.2–79.8 天 |
| 252711 · Audiologist | 2 | 33 天范围:28–38 天 | 122.5 天范围:114.8–130.2 天 |
| 254413 · Registered Nurse (Child and Family Health) | 2 | 20.5 天范围:17.8–23.2 天 | 113 天范围:106.5–119.5 天 |
| 254414 · Registered Nurse (Community Health) | 2 | 13.5 天范围:7.2–19.8 天 | 56.5 天范围:34.8–78.2 天 |
| 254417 · Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 2 | 42.5 天范围:38.8–46.2 天 | 85.5 天范围:83.8–87.2 天 |
| 261212 · Web Developer | 2 | 5.5 天范围:3.2–7.8 天 | 357 天范围:289.5–424.5 天 |
| 261314 · Software Tester | 2 | 22.5 天范围:17.2–27.8 天 | 351.5 天范围:298.8–404.2 天 |
| 262111 · Database Administrator | 2 | 10.5 天范围:8.8–12.2 天 | 356 天范围:296–416 天 |
| 263299 · ICT Support and Test Engineers nec | 2 | 10.5 天范围:9.8–11.2 天 | 220.5 天范围:205.2–235.8 天 |
| 311215 · Pharmacy Technician | 2 | 32 天范围:24–40 天 | 165 天范围:153.5–176.5 天 |
| 311399 · Primary Products Assurance and Inspection Officers nec | 2 | 7 天范围:7–7 天 | 114.5 天范围:105.8–123.2 天 |
| 312114 · Construction Estimator | 2 | 39 天范围:29.5–48.5 天 | 351.5 天范围:258.8–444.2 天 |
| 312512 · Mechanical Engineering Technician | 2 | 7 天范围:6.5–7.5 天 | 256.5 天范围:223.2–289.8 天 |
| 334114 · Gasfitter | 2 | 8 天范围:7–9 天 | 138.5 天范围:127.2–149.8 天 |
| 342313 · Electronic Equipment Trades Worker | 2 | 33 天范围:23.5–42.5 天 | 218.5 天范围:209.2–227.8 天 |
| 361311 · Veterinary Nurse | 2 | 16.5 天范围:15.2–17.8 天 | 312.5 天范围:223.8–401.2 天 |
| 411611 · Massage Therapist | 2 | 15.5 天范围:10.2–20.8 天 | 138.5 天范围:137.2–139.8 天 |
| 511111 · Contract Administrator | 2 | 35 天范围:27.5–42.5 天 | 419.5 天范围:387.8–451.2 天 |
| 121216 · Mixed Crop Farmer | 1 | 34 天范围:34–34 天 | 527 天范围:527–527 天 |
| 121221 · Vegetable Grower | 1 | 35 天范围:35–35 天 | 535 天范围:535–535 天 |
| 132211 · Finance Manager | 1 | 2 天范围:2–2 天 | 502 天范围:502–502 天 |
| 132311 · Human Resource Manager | 1 | 8 天范围:8–8 天 | 185 天范围:185–185 天 |
| 133513 · Production Manager (Mining) | 1 | 11 天范围:11–11 天 | 548 天范围:548–548 天 |
| 135199 · ICT Managers nec | 1 | 2 天范围:2–2 天 | 516 天范围:516–516 天 |
| 149212 · Customer Service Manager | 1 | 20 天范围:20–20 天 | 497 天范围:497–497 天 |
| 212415 · Technical Writer | 1 | 7 天范围:7–7 天 | 491 天范围:491–491 天 |
| 222112 · Finance Broker | 1 | 0 天范围:0–0 天 | 204 天范围:204–204 天 |
| 222299 · Financial Dealers nec | 1 | 11 天范围:11–11 天 | 192 天范围:192–192 天 |
| 222311 · Financial Investment Adviser | 1 | 6 天范围:6–6 天 | 356 天范围:356–356 天 |
| 223211 · ICT Trainer | 1 | 50 天范围:50–50 天 | 490 天范围:490–490 天 |
| 224511 · Land Economist | 1 | 16 天范围:16–16 天 | 232 天范围:232–232 天 |
| 224712 · Organisation and Methods Analyst | 1 | 57 天范围:57–57 天 | 419 天范围:419–419 天 |
| 225111 · Advertising Specialist | 1 | 13 天范围:13–13 天 | 242 天范围:242–242 天 |
| 232213 · Cartographer | 1 | 41 天范围:41–41 天 | 231 天范围:231–231 天 |
| 232413 · Multimedia Designer | 1 | 11 天范围:11–11 天 | 584 天范围:584–584 天 |
| 233513 · Production or Plant Engineer | 1 | 35 天范围:35–35 天 | 370 天范围:370–370 天 |
| 233911 · Aeronautical Engineer | 1 | 18 天范围:18–18 天 | 186 天范围:186–186 天 |
| 234113 · Forester | 1 | 27 天范围:27–27 天 | 310 天范围:310–310 天 |
| 234413 · Hydrogeologist | 1 | 14 天范围:14–14 天 | 183 天范围:183–183 天 |
| 234511 · Life Scientist (General) | 1 | 11 天范围:11–11 天 | 134 天范围:134–134 天 |
| 234516 · Marine Biologist | 1 | 25 天范围:25–25 天 | 224 天范围:224–224 天 |
| 241311 · Middle School Teacher | 1 | 28 天范围:28–28 天 | 93 天范围:93–93 天 |
| 241511 · Special Needs Teacher | 1 | 0 天范围:0–0 天 | 13 天范围:13–13 天 |
| 251212 · Medical Radiation Therapist | 1 | 25 天范围:25–25 天 | 319 天范围:319–319 天 |
| 251411 · Optometrist | 1 | 27 天范围:27–27 天 | 98 天范围:98–98 天 |
| 251911 · Health Promotion Officer | 1 | 30 天范围:30–30 天 | 112 天范围:112–112 天 |
| 251912 · Orthotist or Prosthetist | 1 | 56 天范围:56–56 天 | 76 天范围:76–76 天 |
| 252112 · Osteopath | 1 | 35 天范围:35–35 天 | 91 天范围:91–91 天 |
| 253312 · Cardiologist | 1 | 42 天范围:42–42 天 | 104 天范围:104–104 天 |
| 253399 · Specialist Physicians nec | 1 | 55 天范围:55–55 天 | 76 天范围:76–76 天 |
| 253411 · Psychiatrist | 1 | 58 天范围:58–58 天 | 76 天范围:76–76 天 |
| 253514 · Orthopaedic Surgeon | 1 | 53 天范围:53–53 天 | 72 天范围:72–72 天 |
| 263213 · ICT Systems Test Engineer | 1 | 14 天范围:14–14 天 | 196 天范围:196–196 天 |
