英语成绩(或同等证明)
- 雅思 4 个 677611%
- 雅思 4 个 72,94643%
- 雅思 4 个 83,05445%
最新:最新数据: · 更新于
财年26/27财年 2026–27272天后结束
查询 Developer Programmer(ANZSCO 261312)的技术移民 EOI 积压、获邀数据和各分数段,按签证、州和月份查看变化。职业清单资格请通过下方官方链接核对。
切换后,整个详情页将显示所选职业的数据。
比较该职业在各个可用签证和州路径下的数据。
| 州 / 签证 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 6,776最高 125中位数 80 | 4,002最高 115中位数 80 | 3,247最高 125中位数 85 | 2,588最高 115中位数 80 | 2,086最高 115中位数 85 | 1,212最高 115中位数 80 | 1,025最高 125中位数 85 | 1,924最高 115中位数 80 | 3,279最高 125中位数 85 | 2,302最高 115中位数 80 | 2,426最高 125中位数 85 | 757最高 115中位数 75 | 1,034最高 125中位数 85 | 1,617最高 115中位数 75 | 1,779最高 125中位数 85 | 780最高 115中位数 75 | 1,265最高 125中位数 85 | 865最高 130中位数 80 | 790最高 140中位数 85 |
| 获邀 | 1最低 75中位数 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1最低 75中位数 75 | 1最低 85中位数 85 | 1最低 80中位数 80 | — | — | — | 1最低 75中位数 75 | 1最低 85中位数 85 | — | — |
| 已递签 | 82 | 58 | 30 | 77 | 21 | 9 | 8 | 21 | 12 | 27 | 24 | 18 | 9 | 13 | 8 | 16 | 18 | 12 | 9 |
| 路径 |
ANY 表示“不限定单一州”。 该 EOI 并非仅关联某一个州或领地;ANY 不是全部州的合计。 ANY 与具体州的路径可能重叠,合计代表路径数量,而非去重后的 EOI 数量。
选择签证及州,或选择全部州,分析分数画像与月度趋势。
每种状态使用独立刻度,便于观察各自的分布形状。
EOI 分数
EOI 分数
EOI 分数
| 分数 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 10.0% | 20.0% | 10.1% | 30.1% | 190.4% | 1993.3% | 52711% | 85724% | 96938% | 1,01753% | 1,10169% | 93183% | 73894% | 23397% | 12099% | 36100% | 13100% | 7100% | 1100% | 1100% |
| 获邀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 已递签 | — | — | — | — | — | 44.9% | 1726% | 2050% | 1467% | 978% | 1090% | 495% | 399% | 1100% | — | — | — | — | — | — |
数量为每个分数的精确计数;百分比为累计占比,即达到该分数或更高分数的比例。
样本较小,仅供参考,不代表整体。
推荐给 Developer Programmer,依据该职业及当前签证、州筛选条件。
评估机构与州担保资格可能因具体路径而异。申请前请在官方技术职业清单中核实当前要求。
查看同一 ANZSCO 分类中的职业,比较 EOI 池、获邀分数及签证路径。
ANZSCO 分类仅表示职业相似性,不代表签证资格、职业评估或就业要求相同。
下签结果需要单独的事件数据,这个页面的月末数据不包含下签数量。