189、190 和 491 已提交 EOI 池
1,196,857
处于已提交 EOI 状态的 EOI 路径
最新:最新数据: · 更新于
财年26/27财年 2026–27272天后结束
EOI 月度数据报告
查看澳洲技术移民最新 EOI 月末数据,比较 189 独立技术移民、190 州担保技术移民和 491 偏远地区技术移民的积压、获邀状态分数及职业和州变化。数据来自澳洲移民局 SkillSelect。
如何阅读本报告: 这里统计 2026 年 8 月月末的已提交 EOI、获邀和已递签状态数量。获邀状态数量不等于当月新增获邀人数;一个人可能有多条 EOI 路径。
查看 2026 年 8 月月末三类打分签证的 EOI 路径数量。
189、190 和 491 已提交 EOI 池
1,196,857
处于已提交 EOI 状态的 EOI 路径
EOI 池最大的签证
491 签证
527,172 条已提交 EOI 路径
EOI 池最大的职业
Software Engineer
59,396 条已提交 EOI 路径
2026 年 8 月月末,491 签证的已提交 EOI 池规模最大,共有 527,172 条 EOI 路径。本期 Software Engineer 的职业 EOI 池规模最大。
各州中,西澳 的 190 和 491 签证已提交 EOI 合计最多。 这些对比反映月末 EOI 路径的分布,不代表当月新增获邀,也不能预测下一轮获邀结果。
各表将当前已提交 EOI、获邀和已递签的状态数量,与上一次发布的快照进行比较。
签证类别
189,670活跃状态路径
签证类别
507,185活跃状态路径
签证类别
541,097活跃状态路径
189 签证月末 EOI 状态数量。
| 状态 | EOI 路径数 | 较上次快照变化 |
|---|---|---|
| 已提交 EOI | 180,651 | +2,145 |
| 获邀 | 55 | −4,545 |
| 已递签 | 8,964 | −2,084 |
190 签证月末 EOI 状态数量。
| 状态 | EOI 路径数 | 较上次快照变化 |
|---|---|---|
| 已提交 EOI | 489,034 | −13,379 |
| 获邀 | 224 | −2,857 |
| 已递签 | 17,927 | −2,848 |
491 签证月末 EOI 状态数量。
| 状态 | EOI 路径数 | 较上次快照变化 |
|---|---|---|
| 已提交 EOI | 527,172 | −19,540 |
| 获邀 | 167 | −1,169 |
| 已递签 | 13,758 | −677 |
变化为两个快照之间的净差值,不代表当月新增提交、获邀或递交签证申请的数量。
图表展示最新快照中已提交 EOI、获邀及已递签 EOI 路径的精确整数分数,并非获邀门槛。
每种状态使用独立刻度,便于观察数量较少的获邀和已递签分布。
| 分数 | 已提交 EOI | 获邀 | 已递签 |
|---|---|---|---|
| 125 | 4 | 0 | 0 |
| 120 | 5 | 0 | 0 |
| 115 | 5 | 0 | 0 |
| 110 | 27 | 0 | 4 |
| 105 | 209 | 0 | 14 |
| 100 | 1,967 | 0 | 99 |
| 95 | 5,979 | 2 | 320 |
| 90 | 12,682 | 3 | 1,000 |
| 85 | 19,061 | 4 | 1,941 |
| 80 | 23,947 | 9 | 2,520 |
| 75 | 33,484 | 12 | 1,106 |
| 70 | 33,275 | 11 | 765 |
| 65 | 29,846 | 11 | 778 |
| 60 | 11,364 | 2 | 270 |
| 55 | 5,705 | 1 | 102 |
| 50 | 2,155 | 0 | 45 |
| 45 | 641 | 0 | 0 |
| 40 | 206 | 0 | 0 |
| 35 | 52 | 0 | 0 |
| 30 | 29 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 |
每种状态使用独立刻度,便于观察数量较少的获邀和已递签分布。
| 分数 | 已提交 EOI | 获邀 | 已递签 |
|---|---|---|---|
| 130 | 9 | 0 | 0 |
| 125 | 3 | 0 | 0 |
| 120 | 4 | 0 | 0 |
| 115 | 43 | 0 | 3 |
| 110 | 251 | 0 | 32 |
| 105 | 2,556 | 0 | 204 |
| 100 | 9,061 | 3 | 657 |
| 95 | 23,332 | 5 | 1,672 |
| 90 | 40,741 | 13 | 2,699 |
| 85 | 55,427 | 18 | 3,148 |
| 80 | 83,578 | 40 | 2,609 |
| 75 | 84,843 | 44 | 2,216 |
| 70 | 95,840 | 52 | 2,385 |
| 65 | 59,088 | 43 | 1,976 |
| 60 | 22,667 | 4 | 227 |
| 55 | 8,374 | 2 | 99 |
| 50 | 2,308 | 0 | 0 |
| 45 | 679 | 0 | 0 |
| 40 | 169 | 0 | 0 |
| 35 | 47 | 0 | 0 |
| 30 | 12 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 0 | 0 |
每种状态使用独立刻度,便于观察数量较少的获邀和已递签分布。
| 分数 | 已提交 EOI | 获邀 | 已递签 |
|---|---|---|---|
| 140 | 9 | 0 | 0 |
| 135 | 4 | 0 | 0 |
| 130 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 40 | 0 | 1 |
| 120 | 125 | 0 | 0 |
| 115 | 1,309 | 0 | 63 |
| 110 | 5,289 | 1 | 193 |
| 105 | 15,053 | 5 | 603 |
| 100 | 29,013 | 16 | 1,411 |
| 95 | 44,570 | 26 | 1,690 |
| 90 | 74,881 | 31 | 1,995 |
| 85 | 81,439 | 24 | 1,771 |
| 80 | 101,272 | 24 | 1,956 |
| 75 | 70,973 | 17 | 1,616 |
| 70 | 65,877 | 16 | 1,446 |
| 65 | 28,564 | 7 | 1,013 |
| 60 | 6,361 | 0 | 0 |
| 55 | 1,997 | 0 | 0 |
| 50 | 296 | 0 | 0 |
| 45 | 75 | 0 | 0 |
| 40 | 19 | 0 | 0 |
| 35 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 0 | 0 |
某个分数上集中的获邀 EOI,反映的是月末仍可见的获邀状态,不是某一轮的最低获邀分数。较低分的获邀者可能在下一次统计前已递签;190 和 491 数据也可能包含多个州的路径。分数分布能帮助你理解 EOI 池,不能当作保证获邀的目标分数。
职业排位使用同一报告快照的状态数量,不将获邀存量换算为月度获邀数量或获邀率。
| 排位 | 职业 | 已提交 EOI | 变化 | 池中占比 | 获邀 | 已递签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | Software Engineer261313 | 59,396 | −2,416-3.9% | 5.0% | 7 | 965 |
| 2— | Civil Engineer233211 | 48,237 | −2,426-4.8% | 4.0% | 44 | 895 |
| 3— | Mechanical Engineer233512 | 46,984 | −2,099-4.3% | 3.9% | 7 | 915 |
| 4— | Chef351311 | 43,491 | −2,424-5.3% | 3.6% | 54 | 2,390 |
| 5↑ 1 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 41,124 | +932+2.3% | 3.4% | 20 | 694 |
| 6↓ 1 | Developer Programmer261312 | 39,754 | −685-1.7% | 3.3% | 6 | 472 |
| 7— | ICT Business Analyst261111 | 35,528 | −1,223-3.3% | 3.0% | 12 | 937 |
| 8— | Engineering Technologist233914 | 32,280 | −1,407-4.2% | 2.7% | 9 | 545 |
| 9— | Accountant (General)221111 | 31,057 | −1,812-5.5% | 2.6% | 31 | 1,305 |
| 10— | Civil Engineering Draftsperson312211 | 29,361 | −1,336-4.4% | 2.5% | 16 | 804 |
| 11— | Electrical Engineer233311 | 25,801 | −1,323-4.9% | 2.2% | 2 | 555 |
| 12↑ 1 | Analyst Programmer261311 | 25,270 | +25+0.1% | 2.1% | 0 | 317 |
| 13↓ 1 | Retail Pharmacist251513 | 24,886 | −1,643-6.2% | 2.1% | 6 | 133 |
| 14— | Registered Nurses nec254499 | 24,170 | +1,283+5.6% | 2.0% | 23 | 1,465 |
| 15— | Systems Analyst261112 | 21,910 | −68-0.3% | 1.8% | 2 | 286 |
2026 年 8 月月末,Software Engineer 的 EOI 池规模最大,共 59,396 条已提交 EOI,占三类签证职业池的 5.0%。 现有职业池中,净增最多的是 Registered Nurses nec,增加 1,283 条(+5.6%). 减少最多的是 Civil Engineer,减少 2,426 条(-4.8%).
变化列比较已提交 EOI 状态与上次快照的差值;排位标记显示在完整职业排位中的变动。这些是提交、获邀、递交签证申请、到期等状态变化后的净变化,并非新增 EOI 数量。
| 职业 | 已提交 EOI | 净变化 | 变化比例 | 排位变化 |
|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | 24,170 | +1,283 | +5.6% | — |
| Secondary School Teacher241411 | 13,915 | +1,229 | +9.7% | ↑ 3 |
| Carpenter331212 | 6,198 | +1,089 | +21.3% | ↑ 10 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 41,124 | +932 | +2.3% | ↑ 1 |
| Social Worker272511 | 5,202 | +457 | +9.6% | ↑ 1 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | 6,197 | +395 | +6.8% | ↑ 4 |
| General Practitioner253111 | 1,690 | +250 | +17.4% | ↑ 9 |
| Solicitor271311 | 1,902 | +248 | +15.0% | ↑ 10 |
| Bricklayer331111 | 1,571 | +241 | +18.1% | ↑ 11 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | 14,128 | +234 | +1.7% | ↑ 1 |
| 职业 | 已提交 EOI | 净变化 | 变化比例 | 排位变化 |
|---|---|---|---|---|
| Civil Engineer233211 | 48,237 | −2,426 | -4.8% | — |
| Chef351311 | 43,491 | −2,424 | -5.3% | — |
| Software Engineer261313 | 59,396 | −2,416 | -3.9% | — |
| Mechanical Engineer233512 | 46,984 | −2,099 | -4.3% | — |
| Accountant (General)221111 | 31,057 | −1,812 | -5.5% | — |
| Retail Pharmacist251513 | 24,886 | −1,643 | -6.2% | ↓ 1 |
| Engineering Technologist233914 | 32,280 | −1,407 | -4.2% | — |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | 29,361 | −1,336 | -4.4% | — |
| Electrical Engineer233311 | 25,801 | −1,323 | -4.9% | — |
| ICT Business Analyst261111 | 35,528 | −1,223 | -3.3% | — |
变化排位不包含当前已提交 EOI 路径少于 500 条的职业池,以降低小样本大幅百分比变化的影响。排位仅描述快照,不代表获邀需求或未来选择优先级。
| 排位 | 职业 | 获邀 | 已提交 EOI | 已递签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chef351311 | 54 | 43,491 | 2,390 |
| 2 | Civil Engineer233211 | 44 | 48,237 | 895 |
| 3 | Accountant (General)221111 | 31 | 31,057 | 1,305 |
| 4 | Registered Nurses nec254499 | 23 | 24,170 | 1,465 |
| 5 | Carpenter331212 | 20 | 6,198 | 1,459 |
| 6 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 20 | 41,124 | 694 |
| 7 | Registered Nurse (Aged Care)254412 | 18 | 6,197 | 247 |
| 8 | Civil Engineering Draftsperson312211 | 16 | 29,361 | 804 |
| 9 | ICT Business Analyst261111 | 12 | 35,528 | 937 |
| 10 | Engineering Technologist233914 | 9 | 32,280 | 545 |
| 11 | Architectural Draftsperson312111 | 8 | 7,250 | 292 |
| 12 | Cafe or Restaurant Manager141111 | 7 | 5,025 | 704 |
| 13 | Community Worker411711 | 7 | 7,301 | 199 |
| 14 | Enrolled Nurse411411 | 7 | 6,780 | 203 |
| 15 | Mechanical Engineer233512 | 7 | 46,984 | 915 |
此排位展示月末仍处于获邀状态的 EOI 路径最多的 15 个职业。数据源无法可靠提供月度流量,因此不能将其视为当月获邀数量。
州数据涵盖 190 和 491 EOI 路径。最后一列比较最新已提交 EOI池合计与最近六期可用快照中最早一期的差值。
| 州或领地 | 190 已提交 EOI | 190 获邀 | 491 已提交 EOI | 491 获邀 | 六期快照的池数量变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堪培拉ACT | 35,778 | 3 | 43,034 | 1 | −4,841 |
| 新州NSW | 97,785 | 10 | 86,813 | 3 | −7,981 |
| 北领地NT | 21,504 | 88 | 32,538 | 31 | −2,338 |
| 昆州QLD | 44,159 | 6 | 43,086 | 5 | −1,908 |
| 南澳SA | 61,704 | 3 | 70,029 | 2 | −8,867 |
| 塔州TAS | 24,288 | 58 | 31,790 | 36 | −693 |
| 维州VIC | 88,762 | 4 | 76,080 | 2 | −10,185 |
| 西澳WA | 87,301 | 43 | 116,984 | 81 | −12,607 |
州 EOI 池规模不等于州担保名额,也不等于已获批的州担保数量。这些数据来自不同项目,在获得可核对的可靠来源前,不计入这个页面。
以上表格为月度摘要。使用职业比较工具可搜索、排序,并查看各职业详细的分数、州和趋势。
无需州担保或 Family Sponsored的永久技术移民签证。
适用对象: 适用于符合打分条件并通过 SkillSelect 获邀的申请人。
查看签证类别 189 数据需要澳洲州或领地担保的永久技术移民签证。
适用对象: 申请人需要同时符合签证条件和对应州的担保条件。
查看签证类别 190 数据需要州担保或符合条件的 Family Sponsored 的偏远地区临时签证。
适用对象: 适用于准备在指定偏远地区生活和工作的申请人。
查看签证类别 491 数据比较不同职业的 EOI 数据。
选择职业,深入查看其 EOI 数据。
原始数字来自 澳洲移民局 SkillSelect EOI 数据面板。eoidata.com 是独立工具,与澳洲政府没有隶属关系。
最新数据: 2026 年 8 月. 本数据集记录的官方面板更新时间:.
数量统计月末快照中的 EOI 签证/州路径,同一人可能对应多条路径。Submitted、Invited 和 Lodged 是状态,不是月度事件总数。本页数据不构成移民建议,也不能用于预测个人获邀结果。