Registered Nurses nec· 254499
Cases118Observed EOI timelines
Australian SkillSelect EOI grant times
See how long historical EOIs took from invitation to lodgement and from lodgement to grant, with comparisons by occupation, visa and state.
Data updated 2 November 2026.
Find your EOI timeline
Choose a grant month, visa, state or occupation to focus the results.
Processing times for this selection
Historical cases granted in October 2026.
How long each EOI stage took
The vertical axis lists time ranges. Each bar and percentage show the share of historical cases in that range. Invitation to lodgement mainly reflects application preparation; lodgement to grant is the closer signal of visa processing time.
Invitation to lodgement distribution
Grant-time distribution
When recently granted EOIs were lodged
See which lodgement months within the previous 24 months contributed to the historical cases granted in October 2026.
Lodgement month distribution
Ask ChatGPT, Claude or Gemini about these processing times
Ask follow-up questions with eoidata.
Connect ChatGPT, Claude or GeminiCompare processing times by occupation
All occupations and available processing times in this selection are shown. Use the Grant cases count to judge how representative each result is.
Chef· 351311
Cases82Carpenter· 331212
Cases76Civil Engineer· 233211
Cases65Construction Project Manager· 133111
Cases59Early Childhood (Pre-primary School) Teacher· 241111
Cases54Secondary School Teacher· 241411
Cases53Painter· 332211
Cases52Cook· 351411
Cases47Software Engineer· 261313
Cases42Accountant (General)· 221111
Cases40Social Worker· 272511
Cases34ICT Business Analyst· 261111
Cases33Cafe or Restaurant Manager· 141111
Cases27Civil Engineering Draftsperson· 312211
Cases27Registered Nurse (Critical Care and Emergency)· 254415
Cases26Developer Programmer· 261312
Cases25Solicitor· 271311
Cases24Civil Engineering Technician· 312212
Cases24Medical Practitioners nec· 253999
Cases22Welder (First Class)· 322313
Cases22Electrician (General)· 341111
Cases22Agricultural Consultant· 234111
Cases21Architectural Draftsperson· 312111
Cases21Motor Mechanic (General)· 321211
Cases21Bricklayer· 331111
Cases21Petroleum Engineer· 233612
Cases20Management Consultant· 224711
Cases19Mining Engineer (excluding Petroleum)· 233611
Cases19Physiotherapist· 252511
Cases19Mechanical Engineer· 233512
Cases18General Practitioner· 253111
Cases18Veterinarian· 234711
Cases17Registered Nurse (Medical)· 254418
Cases17Analyst Programmer· 261311
Cases17Electrical Engineer· 233311
Cases16Information and Organisation Professionals nec· 224999
Cases15Marketing Specialist· 225113
Cases15Systems Analyst· 261112
Cases15Statistician· 224113
Cases14Architect· 232111
Cases14Urban and Regional Planner· 232611
Cases14Registered Nurse (Surgical)· 254424
Cases14Engineering Technologist· 233914
Cases13Enrolled Nurse· 411411
Cases13Engineering Manager· 133211
Cases12University Lecturer· 242111
Cases12Occupational Therapist· 252411
Cases12Software and Applications Programmers nec· 261399
Cases12ICT Security Specialist· 262112
Cases12Chemical Engineer· 233111
Cases11Registered Nurse (Aged Care)· 254412
Cases11Wall and Floor Tiler· 333411
Cases11Hotel or Motel Manager· 141311
Cases10Fitter (General)· 323211
Cases10ICT Support Engineer· 263212
Cases9Welfare Worker· 272613
Cases9Carpenter and Joiner· 331211
Cases9Community Worker· 411711
Cases9Conference and Event Organiser· 149311
Cases8Other Spatial Scientist· 232214
Cases8Environmental Consultant· 234312
Cases8Computer Network and Systems Engineer· 263111
Cases8ICT Project Manager· 135112
Cases7Medical Laboratory Scientist· 234611
Cases7Retail Pharmacist· 251513
Cases7Registered Nurse (Mental Health)· 254422
Cases7Psychologists nec· 272399
Cases7Production Manager (Manufacturing)· 133512
Cases6Surveyor· 232212
Cases6Engineering Professionals nec· 233999
Cases6Primary School Teacher· 241213
Cases6Resident Medical Officer· 253112
Cases6Emergency Medicine Specialist· 253912
Cases6Systems Administrator· 262113
Cases6Plumber (General)· 334111
Cases6External Auditor· 221213
Cases5Valuer· 224512
Cases5Agricultural Scientist· 234112
Cases5Geologist· 234411
Cases5Physicist· 234914
Cases5Dentist· 252312
Cases5Registered Nurse (Paediatrics)· 254425
Cases5Medical Laboratory Technician· 311213
Cases5Renderer (Solid Plaster)· 333212
Cases5Pastrycook· 351112
Cases5Health and Welfare Services Managers nec· 134299
Cases4Actuary· 224111
Cases4Landscape Architect· 232112
Cases4Structural Engineer· 233214
Cases4Food Technologist· 234212
Cases4Environmental Research Scientist· 234313
Cases4Biotechnologist· 234514
Cases4Hospital Pharmacist· 251511
Cases4Speech Pathologist· 252712
Cases4Registered Nurse (Perioperative)· 254423
Cases4Counsellors nec· 272199
Cases4Maintenance Planner· 312911
Cases4Telecommunications Network Planner· 313213
Cases4Recruitment Consultant· 223112
Cases3Materials Engineer· 233112
Cases3Industrial Engineer· 233511
Cases3Geophysicist· 234412
Cases3Microbiologist· 234517
Cases3Teacher of English to Speakers of Other Languages· 249311
Cases3Medical Diagnostic Radiographer· 251211
Cases3Midwife· 254111
Cases3Multimedia Specialist· 261211
Cases3Network Administrator· 263112
Cases3Chemistry Technician· 311411
Cases3Electrical Engineering Draftsperson· 312311
Cases3Web Administrator· 313113
Cases3Automotive Electrician· 321111
Cases3Metal Fabricator· 322311
Cases3Metal Machinist (First Class)· 323214
Cases3Airconditioning and Mechanical Services Plumber· 334112
Cases3Program or Project Administrator· 511112
Cases3Sales and Marketing Manager· 131112
Cases2Primary Health Organisation Manager· 134213
Cases2Management Accountant· 221112
Cases2Taxation Accountant· 221113
Cases2Economist· 224311
Cases2Graphic Designer· 232411
Cases2Interior Designer· 232511
Cases2Electronics Engineer· 233411
Cases2Life Scientists nec· 234599
Cases2Metallurgist· 234912
Cases2Private Tutors and Teachers nec· 249299
Cases2Chiropractor· 252111
Cases2Audiologist· 252711
Cases2Registered Nurse (Child and Family Health)· 254413
Cases2Registered Nurse (Community Health)· 254414
Cases2Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)· 254417
Cases2Web Developer· 261212
Cases2Software Tester· 261314
Cases2Database Administrator· 262111
Cases2ICT Support and Test Engineers nec· 263299
Cases2Pharmacy Technician· 311215
Cases2Primary Products Assurance and Inspection Officers nec· 311399
Cases2Construction Estimator· 312114
Cases2Mechanical Engineering Technician· 312512
Cases2Gasfitter· 334114
Cases2Electronic Equipment Trades Worker· 342313
Cases2Veterinary Nurse· 361311
Cases2Massage Therapist· 411611
Cases2Contract Administrator· 511111
Cases2Mixed Crop Farmer· 121216
Cases1Vegetable Grower· 121221
Cases1Finance Manager· 132211
Cases1Human Resource Manager· 132311
Cases1Production Manager (Mining)· 133513
Cases1ICT Managers nec· 135199
Cases1Customer Service Manager· 149212
Cases1Technical Writer· 212415
Cases1Finance Broker· 222112
Cases1Financial Dealers nec· 222299
Cases1Financial Investment Adviser· 222311
Cases1ICT Trainer· 223211
Cases1Land Economist· 224511
Cases1Organisation and Methods Analyst· 224712
Cases1Advertising Specialist· 225111
Cases1Cartographer· 232213
Cases1Multimedia Designer· 232413
Cases1Production or Plant Engineer· 233513
Cases1Aeronautical Engineer· 233911
Cases1Forester· 234113
Cases1Hydrogeologist· 234413
Cases1Life Scientist (General)· 234511
Cases1Marine Biologist· 234516
Cases1Middle School Teacher· 241311
Cases1Special Needs Teacher· 241511
Cases1Medical Radiation Therapist· 251212
Cases1Optometrist· 251411
Cases1Health Promotion Officer· 251911
Cases1Orthotist or Prosthetist· 251912
Cases1Osteopath· 252112
Cases1Cardiologist· 253312
Cases1Specialist Physicians nec· 253399
Cases1Psychiatrist· 253411
Cases1Orthopaedic Surgeon· 253514
Cases1ICT Systems Test Engineer· 263213
Cases1Telecommunications Network Engineer· 263312
Cases1Student Counsellor· 272115
Cases1Psychotherapist· 272314
Cases1Interpreter· 272412
Cases1Recreation Officer· 272612
Cases1Agricultural Technician· 311111
Cases1Medical Technicians nec· 311299
Cases1Life Science Technician· 311413
Cases1Surveying or Spatial Science Technician· 312116
Cases1Architectural, Building and Surveying Technicians nec· 312199
Cases1Electrical Engineering Technician· 312312
Cases1Metallurgical or Materials Technician· 312912
Cases1ICT Customer Support Officer· 313112
Cases1Telecommunications Field Engineer· 313212
Cases1Sheetmetal Trades Worker· 322211
Cases1Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)· 323112
Cases1Joiner· 331213
Cases1Glazier· 333111
Cases1Fibrous Plasterer· 333211
Cases1Roof Plumber· 334115
Cases1Airconditioning and Refrigeration Mechanic· 342111
Cases1Electronic Instrument Trades Worker (General)· 342314
Cases1Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)· 342315
Cases1Cabler (Data and Telecommunications)· 342411
Cases1Baker· 351111
Cases1Boat Builder and Repairer· 399111
Cases1Diversional Therapist· 411311
Cases1Disabilities Services Officer· 411712
Cases1Sports Development Officer· 452321
Cases1| Occupation | |||
|---|---|---|---|
| 254499 · Registered Nurses nec | 118 | 21 daysFrom 9.2–36 days | 96 daysFrom 82–119 days |
| 351311 · Chef | 82 | 14 daysFrom 7.2–21 days | 243.5 daysFrom 212.8–484.8 days |
| 331212 · Carpenter | 76 | 22 daysFrom 17.8–36.8 days | 120 daysFrom 103–158.2 days |
| 233211 · Civil Engineer | 65 | 25 daysFrom 7–42 days | 164 daysFrom 89–487 days |
| 133111 · Construction Project Manager | 59 | 23 daysFrom 13–37.5 days | 128 daysFrom 100–393.5 days |
| 241111 · Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 54 | 17.5 daysFrom 9–27 days | 137.5 daysFrom 114.2–147.8 days |
| 241411 · Secondary School Teacher | 53 | 26 daysFrom 12–36 days | 102 daysFrom 87–142 days |
| 332211 · Painter | 52 | 18.5 daysFrom 6.8–39.2 days | 143.5 daysFrom 116–194.2 days |
| 351411 · Cook | 47 | 18 daysFrom 7–29.5 days | 482 daysFrom 380.5–491 days |
| 261313 · Software Engineer | 42 | 22 daysFrom 10–33.8 days | 238.5 daysFrom 208.8–420.2 days |
| 221111 · Accountant (General) | 40 | 18 daysFrom 13–26.2 days | 245 daysFrom 205.2–471 days |
| 272511 · Social Worker | 34 | 22 daysFrom 14–42.2 days | 100.5 daysFrom 84.2–114.2 days |
| 261111 · ICT Business Analyst | 33 | 14 daysFrom 6–27 days | 229 daysFrom 202–251 days |
| 141111 · Cafe or Restaurant Manager | 27 | 16 daysFrom 6.5–35.5 days | 465 daysFrom 238–493 days |
| 312211 · Civil Engineering Draftsperson | 27 | 19 daysFrom 14.5–38 days | 146 daysFrom 133.5–221 days |
| 254415 · Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 26 | 28.5 daysFrom 10.2–47.2 days | 113 daysFrom 87.2–146.5 days |
| 261312 · Developer Programmer | 25 | 11 daysFrom 6–16 days | 231 daysFrom 206–269 days |
| 271311 · Solicitor | 24 | 8.5 daysFrom 5–23.8 days | 140 daysFrom 136.5–217.5 days |
| 312212 · Civil Engineering Technician | 24 | 21.5 daysFrom 10–32.2 days | 141 daysFrom 119.8–218.2 days |
| 253999 · Medical Practitioners nec | 22 | 26.5 daysFrom 14.5–46.2 days | 98 daysFrom 76.8–112.5 days |
| 322313 · Welder (First Class) | 22 | 16 daysFrom 8.2–26.8 days | 135 daysFrom 121–220.2 days |
| 341111 · Electrician (General) | 22 | 26 daysFrom 19.2–40.5 days | 125.5 daysFrom 88.5–151.5 days |
| 234111 · Agricultural Consultant | 21 | 23 daysFrom 15–28 days | 102 daysFrom 100–113 days |
| 312111 · Architectural Draftsperson | 21 | 25 daysFrom 17–52 days | 510 daysFrom 311–520 days |
| 321211 · Motor Mechanic (General) | 21 | 17 daysFrom 6–29 days | 479 daysFrom 269–497 days |
| 331111 · Bricklayer | 21 | 26 daysFrom 14–39 days | 174 daysFrom 101–204 days |
| 233612 · Petroleum Engineer | 20 | 30.5 daysFrom 18.8–47 days | 159.5 daysFrom 96.8–390.8 days |
| 224711 · Management Consultant | 19 | 18 daysFrom 6.5–24.5 days | 315 daysFrom 138.5–325.5 days |
| 233611 · Mining Engineer (excluding Petroleum) | 19 | 22 daysFrom 15–38 days | 104 daysFrom 98.5–145.5 days |
| 252511 · Physiotherapist | 19 | 45 daysFrom 11–54.5 days | 137 daysFrom 84.5–282 days |
| 233512 · Mechanical Engineer | 18 | 16 daysFrom 10–24.5 days | 223 daysFrom 195.2–459.8 days |
| 253111 · General Practitioner | 18 | 39 daysFrom 30–45.8 days | 90 daysFrom 84.2–104.2 days |
| 234711 · Veterinarian | 17 | 20 daysFrom 19–22 days | 101 daysFrom 100–103 days |
| 254418 · Registered Nurse (Medical) | 17 | 31 daysFrom 15–34 days | 104 daysFrom 96–140 days |
| 261311 · Analyst Programmer | 17 | 14 daysFrom 11–25 days | 239 daysFrom 219–244 days |
| 233311 · Electrical Engineer | 16 | 27.5 daysFrom 12.5–35 days | 239.5 daysFrom 204.8–299.2 days |
| 224999 · Information and Organisation Professionals nec | 15 | 20 daysFrom 5–33.5 days | 205 daysFrom 198.5–226.5 days |
| 225113 · Marketing Specialist | 15 | 21 daysFrom 12–27 days | 229 daysFrom 206.5–363 days |
| 261112 · Systems Analyst | 15 | 26 daysFrom 16.5–38.5 days | 225 daysFrom 200–298.5 days |
| 224113 · Statistician | 14 | 8.5 daysFrom 4.2–12.8 days | 141 daysFrom 140–317.2 days |
| 232111 · Architect | 14 | 39.5 daysFrom 21.2–51.5 days | 95 daysFrom 79–132.2 days |
| 232611 · Urban and Regional Planner | 14 | 17.5 daysFrom 12–26.5 days | 212.5 daysFrom 196–267.2 days |
| 254424 · Registered Nurse (Surgical) | 14 | 18.5 daysFrom 11.2–26.5 days | 125.5 daysFrom 114.2–175.5 days |
| 233914 · Engineering Technologist | 13 | 25 daysFrom 10–34 days | 219 daysFrom 199–321 days |
| 411411 · Enrolled Nurse | 13 | 15 daysFrom 8–24 days | 140 daysFrom 68–153 days |
| 133211 · Engineering Manager | 12 | 31.5 daysFrom 4.8–46 days | 146 daysFrom 129.8–230.2 days |
| 242111 · University Lecturer | 12 | 24 daysFrom 4–43 days | 227 daysFrom 71.5–504 days |
| 252411 · Occupational Therapist | 12 | 38 daysFrom 13.8–47 days | 97.5 daysFrom 84–139.2 days |
| 261399 · Software and Applications Programmers nec | 12 | 25.5 daysFrom 8.5–27.2 days | 225.5 daysFrom 204.5–265.2 days |
| 262112 · ICT Security Specialist | 12 | 13 daysFrom 7.5–30.5 days | 230 daysFrom 199–470.8 days |
| 233111 · Chemical Engineer | 11 | 33 daysFrom 22–58 days | 297 daysFrom 260–325 days |
| 254412 · Registered Nurse (Aged Care) | 11 | 18 daysFrom 13.5–29.5 days | 105 daysFrom 93–127 days |
| 333411 · Wall and Floor Tiler | 11 | 22 daysFrom 12–27.5 days | 121 daysFrom 104.5–128.5 days |
| 141311 · Hotel or Motel Manager | 10 | 18 daysFrom 13.2–22.5 days | 480 daysFrom 291.5–492.5 days |
| 323211 · Fitter (General) | 10 | 42 daysFrom 24–54 days | 155.5 daysFrom 120–222 days |
| 263212 · ICT Support Engineer | 9 | 26 daysFrom 10–29 days | 234 daysFrom 209–331 days |
| 272613 · Welfare Worker | 9 | 15 daysFrom 9–20 days | 319 daysFrom 225–479 days |
| 331211 · Carpenter and Joiner | 9 | 22 daysFrom 17–47 days | 101 daysFrom 86–119 days |
| 411711 · Community Worker | 9 | 17 daysFrom 14–28 days | 142 daysFrom 134–155 days |
| 149311 · Conference and Event Organiser | 8 | 14 daysFrom 6–35.2 days | 497.5 daysFrom 480.8–516.8 days |
| 232214 · Other Spatial Scientist | 8 | 24 daysFrom 10.5–49.8 days | 187.5 daysFrom 141.8–252.8 days |
| 234312 · Environmental Consultant | 8 | 7 daysFrom 3.2–17.2 days | 140 daysFrom 137–193.5 days |
| 263111 · Computer Network and Systems Engineer | 8 | 21.5 daysFrom 16.5–26.5 days | 224.5 daysFrom 203.8–279 days |
| 135112 · ICT Project Manager | 7 | 33 daysFrom 29–48 days | 208 daysFrom 201.5–216.5 days |
| 234611 · Medical Laboratory Scientist | 7 | 11 daysFrom 8–21.5 days | 104 daysFrom 94–137 days |
| 251513 · Retail Pharmacist | 7 | 10 daysFrom 7.5–19.5 days | 108 daysFrom 21–160.5 days |
| 254422 · Registered Nurse (Mental Health) | 7 | 14 daysFrom 7.5–22 days | 103 daysFrom 89–108 days |
| 272399 · Psychologists nec | 7 | 41 daysFrom 36–49 days | 93 daysFrom 86.5–96.5 days |
| 133512 · Production Manager (Manufacturing) | 6 | 14 daysFrom 2.2–27.2 days | 257 daysFrom 230–293 days |
| 232212 · Surveyor | 6 | 18 daysFrom 14.2–22.5 days | 349.5 daysFrom 163.8–467.8 days |
| 233999 · Engineering Professionals nec | 6 | 13.5 daysFrom 10.5–23.2 days | 221 daysFrom 218.2–423.2 days |
| 241213 · Primary School Teacher | 6 | 13.5 daysFrom 10.5–33 days | 131 daysFrom 108.8–159.2 days |
| 253112 · Resident Medical Officer | 6 | 12.5 daysFrom 8.2–28 days | 110 daysFrom 54.8–135.2 days |
| 253912 · Emergency Medicine Specialist | 6 | 33.5 daysFrom 21.2–51.8 days | 128.5 daysFrom 113–256.5 days |
| 262113 · Systems Administrator | 6 | 19 daysFrom 15.8–20.8 days | 235.5 daysFrom 224.8–247 days |
| 334111 · Plumber (General) | 6 | 27 daysFrom 18.8–46.5 days | 183 daysFrom 142–229.2 days |
| 221213 · External Auditor | 5 | 32 daysFrom 22–46 days | 371 daysFrom 204–502 days |
| 224512 · Valuer | 5 | 12 daysFrom 5–22 days | 200 daysFrom 189–204 days |
| 234112 · Agricultural Scientist | 5 | 26 daysFrom 6–31 days | 140 daysFrom 108–140 days |
| 234411 · Geologist | 5 | 41 daysFrom 17–44 days | 275 daysFrom 146–533 days |
| 234914 · Physicist | 5 | 11 daysFrom 5–20 days | 189 daysFrom 140–204 days |
| 252312 · Dentist | 5 | 23 daysFrom 23–38 days | 134 daysFrom 134–135 days |
| 254425 · Registered Nurse (Paediatrics) | 5 | 32 daysFrom 12–44 days | 145 daysFrom 113–150 days |
| 311213 · Medical Laboratory Technician | 5 | 9 daysFrom 7–10 days | 130 daysFrom 94–152 days |
| 333212 · Renderer (Solid Plaster) | 5 | 22 daysFrom 21–28 days | 100 daysFrom 99–103 days |
| 351112 · Pastrycook | 5 | 34 daysFrom 2–39 days | 484 daysFrom 456–491 days |
| 134299 · Health and Welfare Services Managers nec | 4 | 15.5 daysFrom 9.8–20.2 days | 262 daysFrom 229.8–290.2 days |
| 224111 · Actuary | 4 | 32 daysFrom 31.5–33 days | 319 daysFrom 316.2–319.5 days |
| 232112 · Landscape Architect | 4 | 53 daysFrom 43.5–56.5 days | 199 daysFrom 76.5–360 days |
| 233214 · Structural Engineer | 4 | 9 daysFrom 6.8–17.5 days | 14.5 daysFrom 7.8–46 days |
| 234212 · Food Technologist | 4 | 7.5 daysFrom 6–14.2 days | 227 daysFrom 132.5–322.8 days |
| 234313 · Environmental Research Scientist | 4 | 15 daysFrom 9.8–28.5 days | 136.5 daysFrom 125.8–213 days |
| 234514 · Biotechnologist | 4 | 25 daysFrom 11–38.5 days | 262.5 daysFrom 242.8–290.2 days |
| 251511 · Hospital Pharmacist | 4 | 8 daysFrom 3.5–20.5 days | 141 daysFrom 130.2–159.8 days |
| 252712 · Speech Pathologist | 4 | 41 daysFrom 30–44.8 days | 87.5 daysFrom 64–90.5 days |
| 254423 · Registered Nurse (Perioperative) | 4 | 30 daysFrom 16–44 days | 80.5 daysFrom 59.5–89.2 days |
| 272199 · Counsellors nec | 4 | 43.5 daysFrom 29.8–51.5 days | 147.5 daysFrom 108.2–204.5 days |
| 312911 · Maintenance Planner | 4 | 21 daysFrom 15.2–25.5 days | 159.5 daysFrom 152.5–166 days |
| 313213 · Telecommunications Network Planner | 4 | 25 daysFrom 6.2–43.8 days | 408.5 daysFrom 197–620.8 days |
| 223112 · Recruitment Consultant | 3 | 29 daysFrom 19.5–41.5 days | 467 daysFrom 314–474 days |
| 233112 · Materials Engineer | 3 | 19 daysFrom 12–23 days | 310 daysFrom 273.5–497.5 days |
| 233511 · Industrial Engineer | 3 | 13 daysFrom 11–15 days | 240 daysFrom 236–243 days |
| 234412 · Geophysicist | 3 | 32 daysFrom 30–35 days | 99 daysFrom 93.5–116.5 days |
| 234517 · Microbiologist | 3 | 27 daysFrom 19.5–31.5 days | 324 daysFrom 319.5–328 days |
| 249311 · Teacher of English to Speakers of Other Languages | 3 | 21 daysFrom 14–25 days | 482 daysFrom 358.5–507 days |
| 251211 · Medical Diagnostic Radiographer | 3 | 26 daysFrom 13–29 days | 93 daysFrom 49.5–110.5 days |
| 254111 · Midwife | 3 | 19 daysFrom 13.5–31 days | 211 daysFrom 174.5–231 days |
| 261211 · Multimedia Specialist | 3 | 25 daysFrom 12.5–41 days | 91 daysFrom 48–205 days |
| 263112 · Network Administrator | 3 | 6 daysFrom 6–8 days | 230 daysFrom 210–372 days |
| 311411 · Chemistry Technician | 3 | 14 daysFrom 9.5–16 days | 488 daysFrom 482.5–562.5 days |
| 312311 · Electrical Engineering Draftsperson | 3 | 28 daysFrom 26–36 days | 441 daysFrom 332.5–451 days |
| 313113 · Web Administrator | 3 | 20 daysFrom 14–22 days | 196 daysFrom 195–343.5 days |
| 321111 · Automotive Electrician | 3 | 18 daysFrom 10–24.5 days | 130 daysFrom 122.5–161 days |
| 322311 · Metal Fabricator | 3 | 14 daysFrom 11–17.5 days | 138 daysFrom 127.5–139 days |
| 323214 · Metal Machinist (First Class) | 3 | 13 daysFrom 12–20.5 days | 161 daysFrom 133–325.5 days |
| 334112 · Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 3 | 27 daysFrom 24–29 days | 217 daysFrom 160.5–218 days |
| 511112 · Program or Project Administrator | 3 | 28 daysFrom 16.5–28.5 days | 526 daysFrom 504.5–549.5 days |
| 131112 · Sales and Marketing Manager | 2 | 12.5 daysFrom 10.2–14.8 days | 492.5 daysFrom 483.8–501.2 days |
| 134213 · Primary Health Organisation Manager | 2 | 43.5 daysFrom 43.2–43.8 days | 283 daysFrom 197–369 days |
| 221112 · Management Accountant | 2 | 30.5 daysFrom 21.8–39.2 days | 313 daysFrom 251.5–374.5 days |
| 221113 · Taxation Accountant | 2 | 22 daysFrom 15–29 days | 468.5 daysFrom 458.2–478.8 days |
| 224311 · Economist | 2 | 7.5 daysFrom 5.8–9.2 days | 135 daysFrom 135–135 days |
| 232411 · Graphic Designer | 2 | 26.5 daysFrom 25.2–27.8 days | 464 daysFrom 455.5–472.5 days |
| 232511 · Interior Designer | 2 | 19 daysFrom 13–25 days | 345 daysFrom 282–408 days |
| 233411 · Electronics Engineer | 2 | 12.5 daysFrom 11.8–13.2 days | 218.5 daysFrom 214.2–222.8 days |
| 234599 · Life Scientists nec | 2 | 31 daysFrom 26–36 days | 277.5 daysFrom 261.2–293.8 days |
| 234912 · Metallurgist | 2 | 24 daysFrom 21.5–26.5 days | 102 daysFrom 100–104 days |
| 249299 · Private Tutors and Teachers nec | 2 | 39.5 daysFrom 39.2–39.8 days | 510.5 daysFrom 497.8–523.2 days |
| 252111 · Chiropractor | 2 | 9.5 daysFrom 4.8–14.2 days | 53.5 daysFrom 27.2–79.8 days |
| 252711 · Audiologist | 2 | 33 daysFrom 28–38 days | 122.5 daysFrom 114.8–130.2 days |
| 254413 · Registered Nurse (Child and Family Health) | 2 | 20.5 daysFrom 17.8–23.2 days | 113 daysFrom 106.5–119.5 days |
| 254414 · Registered Nurse (Community Health) | 2 | 13.5 daysFrom 7.2–19.8 days | 56.5 daysFrom 34.8–78.2 days |
| 254417 · Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 2 | 42.5 daysFrom 38.8–46.2 days | 85.5 daysFrom 83.8–87.2 days |
| 261212 · Web Developer | 2 | 5.5 daysFrom 3.2–7.8 days | 357 daysFrom 289.5–424.5 days |
| 261314 · Software Tester | 2 | 22.5 daysFrom 17.2–27.8 days | 351.5 daysFrom 298.8–404.2 days |
| 262111 · Database Administrator | 2 | 10.5 daysFrom 8.8–12.2 days | 356 daysFrom 296–416 days |
| 263299 · ICT Support and Test Engineers nec | 2 | 10.5 daysFrom 9.8–11.2 days | 220.5 daysFrom 205.2–235.8 days |
| 311215 · Pharmacy Technician | 2 | 32 daysFrom 24–40 days | 165 daysFrom 153.5–176.5 days |
| 311399 · Primary Products Assurance and Inspection Officers nec | 2 | 7 daysFrom 7–7 days | 114.5 daysFrom 105.8–123.2 days |
| 312114 · Construction Estimator | 2 | 39 daysFrom 29.5–48.5 days | 351.5 daysFrom 258.8–444.2 days |
| 312512 · Mechanical Engineering Technician | 2 | 7 daysFrom 6.5–7.5 days | 256.5 daysFrom 223.2–289.8 days |
| 334114 · Gasfitter | 2 | 8 daysFrom 7–9 days | 138.5 daysFrom 127.2–149.8 days |
| 342313 · Electronic Equipment Trades Worker | 2 | 33 daysFrom 23.5–42.5 days | 218.5 daysFrom 209.2–227.8 days |
| 361311 · Veterinary Nurse | 2 | 16.5 daysFrom 15.2–17.8 days | 312.5 daysFrom 223.8–401.2 days |
| 411611 · Massage Therapist | 2 | 15.5 daysFrom 10.2–20.8 days | 138.5 daysFrom 137.2–139.8 days |
| 511111 · Contract Administrator | 2 | 35 daysFrom 27.5–42.5 days | 419.5 daysFrom 387.8–451.2 days |
| 121216 · Mixed Crop Farmer | 1 | 34 daysFrom 34–34 days | 527 daysFrom 527–527 days |
| 121221 · Vegetable Grower | 1 | 35 daysFrom 35–35 days | 535 daysFrom 535–535 days |
| 132211 · Finance Manager | 1 | 2 daysFrom 2–2 days | 502 daysFrom 502–502 days |
| 132311 · Human Resource Manager | 1 | 8 daysFrom 8–8 days | 185 daysFrom 185–185 days |
| 133513 · Production Manager (Mining) | 1 | 11 daysFrom 11–11 days | 548 daysFrom 548–548 days |
| 135199 · ICT Managers nec | 1 | 2 daysFrom 2–2 days | 516 daysFrom 516–516 days |
| 149212 · Customer Service Manager | 1 | 20 daysFrom 20–20 days | 497 daysFrom 497–497 days |
| 212415 · Technical Writer | 1 | 7 daysFrom 7–7 days | 491 daysFrom 491–491 days |
| 222112 · Finance Broker | 1 | 0 daysFrom 0–0 days | 204 daysFrom 204–204 days |
| 222299 · Financial Dealers nec | 1 | 11 daysFrom 11–11 days | 192 daysFrom 192–192 days |
| 222311 · Financial Investment Adviser | 1 | 6 daysFrom 6–6 days | 356 daysFrom 356–356 days |
| 223211 · ICT Trainer | 1 | 50 daysFrom 50–50 days | 490 daysFrom 490–490 days |
| 224511 · Land Economist | 1 | 16 daysFrom 16–16 days | 232 daysFrom 232–232 days |
| 224712 · Organisation and Methods Analyst | 1 | 57 daysFrom 57–57 days | 419 daysFrom 419–419 days |
| 225111 · Advertising Specialist | 1 | 13 daysFrom 13–13 days | 242 daysFrom 242–242 days |
| 232213 · Cartographer | 1 | 41 daysFrom 41–41 days | 231 daysFrom 231–231 days |
| 232413 · Multimedia Designer | 1 | 11 daysFrom 11–11 days | 584 daysFrom 584–584 days |
| 233513 · Production or Plant Engineer | 1 | 35 daysFrom 35–35 days | 370 daysFrom 370–370 days |
| 233911 · Aeronautical Engineer | 1 | 18 daysFrom 18–18 days | 186 daysFrom 186–186 days |
| 234113 · Forester | 1 | 27 daysFrom 27–27 days | 310 daysFrom 310–310 days |
| 234413 · Hydrogeologist | 1 | 14 daysFrom 14–14 days | 183 daysFrom 183–183 days |
| 234511 · Life Scientist (General) | 1 | 11 daysFrom 11–11 days | 134 daysFrom 134–134 days |
| 234516 · Marine Biologist | 1 | 25 daysFrom 25–25 days | 224 daysFrom 224–224 days |
| 241311 · Middle School Teacher | 1 | 28 daysFrom 28–28 days | 93 daysFrom 93–93 days |
| 241511 · Special Needs Teacher | 1 | 0 daysFrom 0–0 days | 13 daysFrom 13–13 days |
