英语成绩(或同等证明)
- 雅思 4 个 654527%
- 雅思 4 个 792446%
- 雅思 4 个 854427%
最新:最新数据: · 更新于
财年26/27财年 2026–27272天后结束
查询 Marketing Specialist(ANZSCO 225113)的技术移民 EOI 积压、获邀数据和各分数段,按签证、州和月份查看变化。职业清单资格请通过下方官方链接核对。
切换后,整个详情页将显示所选职业的数据。
比较该职业在各个可用签证和州路径下的数据。
| 州 / 签证 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 1,157最高 105中位数 75 | 1,143最高 115中位数 85 | 1,860最高 105中位数 80 | 1,639最高 110中位数 80 | 610最高 110中位数 80 | 629最高 120中位数 85 | 627最高 105中位数 75 | 930最高 115中位数 85 | 1,578最高 105中位数 75 | 2,013最高 110中位数 85 | 459最高 100中位数 75 | 664最高 110中位数 80 | 840最高 100中位数 75 | 1,047最高 110中位数 80 | 430最高 100中位数 75 | 777最高 110中位数 80 | 362最高 105中位数 75 | 379最高 115中位数 80 |
| 获邀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1最低 80中位数 80 | 1最低 90中位数 90 | — | — |
| 已递签 | 5 | 9 | 65 | 15 | 3 | 12 | 4 | 3 | 22 | 22 | 14 | 8 | 15 | 9 | 30 | 11 | 3 | 3 |
| 路径 |
ANY 表示“不限定单一州”。 该 EOI 并非仅关联某一个州或领地;ANY 不是全部州的合计。 ANY 与具体州的路径可能重叠,合计代表路径数量,而非去重后的 EOI 数量。
选择签证及州,或选择全部州,分析分数画像与月度趋势。
每种状态使用独立刻度,便于观察各自的分布形状。
EOI 分数
EOI 分数
EOI 分数
| 分数 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 170.8% | 654.1% | 15112% | 21522% | 30237% | 30753% | 35270% | 26283% | 22494% | 8899% | 23100% | 7100% |
| 获邀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 已递签 | — | 314% | 536% | 664% | 377% | 286% | 295% | 1100% | — | — | — | — |
数量为每个分数的精确计数;百分比为累计占比,即达到该分数或更高分数的比例。
2026 年 8 月 中,当前筛选下没有获邀状态的 EOI。请尝试其他月份、签证或州。
推荐给 Marketing Specialist,依据该职业及当前签证、州筛选条件。
评估机构与州担保资格可能因具体路径而异。申请前请在官方技术职业清单中核实当前要求。
查看同一 ANZSCO 分类中的职业,比较 EOI 池、获邀分数及签证路径。
ANZSCO 分类仅表示职业相似性,不代表签证资格、职业评估或就业要求相同。
下签结果需要单独的事件数据,这个页面的月末数据不包含下签数量。