英语成绩(或同等证明)
- 雅思 4 个 64,89345%
- 雅思 4 个 75,03846%
- 雅思 4 个 81,05110%
最新:最新数据: · 更新于
财年26/27财年 2026–27272天后结束
查询 Chef(ANZSCO 351311)的技术移民 EOI 积压、获邀数据和各分数段,按签证、州和月份查看变化。职业清单资格请通过下方官方链接核对。
切换后,整个详情页将显示所选职业的数据。
比较该职业在各个可用签证和州路径下的数据。
| 州 / 签证 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 10,982最高 105中位数 70 | 1,475最高 105中位数 75 | 1,594最高 115中位数 80 | 2,774最高 100中位数 75 | 3,132最高 110中位数 80 | 1,040最高 105中位数 75 | 1,658最高 115中位数 80 | 5,192最高 105中位数 75 | 6,377最高 115中位数 80 | 1,570最高 100中位数 75 | 2,052最高 110中位数 80 | 851最高 100中位数 70 | 788最高 110中位数 80 | 453最高 105中位数 70 | 515最高 115中位数 80 | 405最高 95中位数 70 | 494最高 105中位数 80 | 1,057最高 100中位数 70 | 1,081最高 110中位数 80 | 1最高 70中位数 70 |
| 获邀 | 12最低 60中位数 70 | — | — | — | — | — | — | 5最低 75中位数 85 | 14最低 85中位数 95 | — | — | 8最低 60中位数 65 | 7最低 70中位数 80 | — | — | 4最低 65中位数 65 | 2最低 75中位数 75 | 1最低 95中位数 95 | 1最低 105中位数 105 | — |
| 已递签 | 366 | 22 | 191 | 32 | 73 | 37 | 108 | 189 | 192 | 36 | 49 | 379 | 232 | 63 | 61 | 211 | 132 | 9 | 8 | — |
| 路径 |
ANY 表示“不限定单一州”。 该 EOI 并非仅关联某一个州或领地;ANY 不是全部州的合计。 ANY 与具体州的路径可能重叠,合计代表路径数量,而非去重后的 EOI 数量。
选择签证及州,或选择全部州,分析分数画像与月度趋势。
每种状态使用独立刻度,便于观察各自的分布形状。
EOI 分数
EOI 分数
EOI 分数
| 分数 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 30.0% | 80.1% | 720.8% | 2663.2% | 5428.1% | 1,12818% | 2,01937% | 2,43559% | 2,44081% | 1,24492% | 54997% | 21299% | 52100% | 8100% | 3100% | 1100% |
| 获邀 | — | — | — | 18.3% | 225% | 350% | — | 375% | 292% | 1100% | — | — | — | — | — | — |
| 已递签 | — | — | 10.3% | 103.0% | 3613% | 5628% | 6446% | 8067% | 6786% | 3395% | 1398% | 6100% | — | — | — | — |
数量为每个分数的精确计数;百分比为累计占比,即达到该分数或更高分数的比例。
样本较小,仅供参考,不代表整体。
推荐给 Chef,依据该职业及当前签证、州筛选条件。
评估机构与州担保资格可能因具体路径而异。申请前请在官方技术职业清单中核实当前要求。
查看同一 ANZSCO 分类中的职业,比较 EOI 池、获邀分数及签证路径。
ANZSCO 分类仅表示职业相似性,不代表签证资格、职业评估或就业要求相同。
下签结果需要单独的事件数据,这个页面的月末数据不包含下签数量。