英语成绩(或同等证明)
- 雅思 4 个 61,50511%
- 雅思 4 个 76,78150%
- 雅思 4 个 85,19239%
数据更新:SkillSelect 数据更新:
财年26/27财年 2026–27258天后结束
最新 189 邀请轮次:
查询 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher(ANZSCO 241111)的技术移民 EOI 积压、获邀数据和各分数段,按签证、州和月份查看变化。职业清单资格请通过下方官方链接核对。
切换后,整个详情页将显示所选职业的数据。
比较该职业在各个可用签证和州路径下的数据。
| 州 / 签证 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 13,478最高 125中位数 75 | 4,725最高 105中位数 80 | 3,366最高 110中位数 85 | 5,758最高 105中位数 80 | 2,853最高 115中位数 85 | 738最高 100中位数 75 | 544最高 110中位数 85 | 3,252最高 100中位数 75 | 4,416最高 105中位数 85 | 609最高 100中位数 75 | 516最高 110中位数 85 | 394最高 95中位数 75 | 360最高 105中位数 80 | 322最高 100中位数 75 | 303最高 110中位数 85 | 227最高 95中位数 75 | 223最高 105中位数 85 | 800最高 115中位数 75 | 681最高 125中位数 85 |
| 获邀 | 4最低 60中位数 75 | — | — | — | — | — | — | — | 1最低 90中位数 90 | — | — | 2最低 55中位数 55 | 3最低 65中位数 65 | — | — | 3最低 65中位数 80 | — | 1最低 85中位数 85 | — |
| 已递签 | 91 | 31 | 120 | 43 | 41 | 8 | 11 | 24 | 36 | 17 | 17 | 10 | 20 | 9 | 18 | 5 | 6 | 13 | 13 |
| 路径 |
ANY 表示“不限定单一州”。 该 EOI 并非仅关联某一个州或领地;ANY 不是全部州的合计。 ANY 与具体州的路径可能重叠,合计代表路径数量,而非去重后的 EOI 数量。
选择签证及州,或选择全部州,分析分数画像与月度趋势。
每个分数对应一根堆叠柱;点击图例中的状态可隐藏或恢复该数据。
| 分数 | 125 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 120.1% | 4403.4% | 2,16419% | 2,12935% | 2,57754% | 2,82275% | 1,99090% | 85896% | 31499% | 134100% | 28100% | 4100% | 2100% | 1100% |
| 获邀 | — | — | — | — | 125% | — | 150% | 175% | — | — | 1100% | — | — | — | — | — | — |
| 已递签 | — | — | — | — | 55.5% | 3746% | 1360% | 1577% | 886% | 1097% | 299% | — | 1100% | — | — | — | — |
数量为每个分数的精确计数;百分比为累计占比,即达到该分数或更高分数的比例。
样本较小,仅供参考,不代表整体。
样本较小,仅供参考,不代表整体。
推荐给 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher,依据该职业及当前签证、州筛选条件。
评估机构与州担保资格可能因具体路径而异。申请前请在官方技术职业清单中核实当前要求。
查看同一 ANZSCO 分类中的职业,比较 EOI 池、获邀分数及签证路径。
ANZSCO 分类仅表示职业相似性,不代表签证资格、职业评估或就业要求相同。
有完整月度数据时会显示下签画像;Submitted、Invited 和 Lodged 仍为月末快照数据。