英语成绩(或同等证明)
- 雅思 4 个 61,11021%
- 雅思 4 个 72,88754%
- 雅思 4 个 81,39226%
数据更新:SkillSelect 数据更新:
财年26/27财年 2026–27258天后结束
最新 189 邀请轮次:
查询 Civil Engineering Draftsperson(ANZSCO 312211)的技术移民 EOI 积压、获邀数据和各分数段,按签证、州和月份查看变化。职业清单资格请通过下方官方链接核对。
切换后,整个详情页将显示所选职业的数据。
比较该职业在各个可用签证和州路径下的数据。
| 州 / 签证 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 5,389最高 100中位数 70 | 1,957最高 105中位数 75 | 1,963最高 115中位数 80 | 1,474最高 105中位数 75 | 1,405最高 105中位数 80 | 1,075最高 105中位数 75 | 1,137最高 105中位数 80 | 3,519最高 105中位数 75 | 3,937最高 115中位数 80 | 1,149最高 105中位数 75 | 1,248最高 115中位数 80 | 357最高 95中位数 75 | 458最高 105中位数 80 | 529最高 100中位数 75 | 682最高 105中位数 80 | 356最高 95中位数 75 | 511最高 105中位数 80 | 437最高 95中位数 70 | 446最高 105中位数 80 |
| 获邀 | 2最低 80中位数 80 | — | — | — | — | — | — | 3最低 85中位数 90 | 4最低 95中位数 100 | — | — | — | — | — | — | — | 9最低 65中位数 70 | — | — |
| 已递签 | 239 | 17 | 16 | 14 | 9 | 25 | 30 | 143 | 118 | 26 | 22 | 5 | 7 | 8 | 15 | 3 | 16 | 11 | 9 |
| 路径 |
ANY 表示“不限定单一州”。 该 EOI 并非仅关联某一个州或领地;ANY 不是全部州的合计。 ANY 与具体州的路径可能重叠,合计代表路径数量,而非去重后的 EOI 数量。
选择签证及州,或选择全部州,分析分数画像与月度趋势。
每个分数对应一根堆叠柱;点击图例中的状态可隐藏或恢复该数据。
| 分数 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 30.1% | 130.3% | 912.0% | 47611% | 60622% | 96940% | 1,21663% | 1,06582% | 52292% | 25497% | 12899% | 24100% | 20100% | 2100% |
| 获邀 | — | 150% | — | — | 1100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 已递签 | — | 10.4% | 62.9% | 3417% | 4436% | 10579% | 2590% | 1897% | 5100% | 1100% | — | — | — | — |
数量为每个分数的精确计数;百分比为累计占比,即达到该分数或更高分数的比例。
样本较小,仅供参考,不代表整体。
样本较小,仅供参考,不代表整体。
推荐给 Civil Engineering Draftsperson,依据该职业及当前签证、州筛选条件。
评估机构与州担保资格可能因具体路径而异。申请前请在官方技术职业清单中核实当前要求。
查看同一 ANZSCO 分类中的职业,比较 EOI 池、获邀分数及签证路径。
ANZSCO 分类仅表示职业相似性,不代表签证资格、职业评估或就业要求相同。
有完整月度数据时会显示下签画像;Submitted、Invited 和 Lodged 仍为月末快照数据。