英语成绩(或同等证明)
- 雅思 4 个 61,14420%
- 雅思 4 个 73,04054%
- 雅思 4 个 81,39925%
最新:最新数据: · 更新于
财年26/27财年 2026–27272天后结束
查询 Civil Engineering Draftsperson(ANZSCO 312211)的技术移民 EOI 积压、获邀数据和各分数段,按签证、州和月份查看变化。职业清单资格请通过下方官方链接核对。
切换后,整个详情页将显示所选职业的数据。
比较该职业在各个可用签证和州路径下的数据。
| 州 / 签证 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 5,583最高 100中位数 70 | 2,064最高 105中位数 75 | 2,059最高 105中位数 80 | 1,579最高 100中位数 75 | 1,561最高 110中位数 80 | 1,167最高 100中位数 75 | 1,205最高 110中位数 80 | 3,709最高 105中位数 75 | 4,213最高 115中位数 80 | 1,164最高 100中位数 75 | 1,249最高 110中位数 80 | 365最高 100中位数 75 | 465最高 110中位数 80 | 530最高 100中位数 75 | 685最高 105中位数 80 | 358最高 95中位数 75 | 521最高 105中位数 80 | 440最高 95中位数 70 | 444最高 105中位数 80 |
| 获邀 | 4最低 65中位数 80 | — | — | — | — | — | — | 4最低 85中位数 85 | 6最低 95中位数 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1最低 70中位数 70 | 1最低 80中位数 80 |
| 已递签 | 255 | 20 | 16 | 16 | 9 | 27 | 34 | 162 | 130 | 32 | 26 | 6 | 9 | 9 | 15 | 4 | 16 | 10 | 8 |
| 路径 |
ANY 表示“不限定单一州”。 该 EOI 并非仅关联某一个州或领地;ANY 不是全部州的合计。 ANY 与具体州的路径可能重叠,合计代表路径数量,而非去重后的 EOI 数量。
选择签证及州,或选择全部州,分析分数画像与月度趋势。
每种状态使用独立刻度,便于观察各自的分布形状。
EOI 分数
EOI 分数
EOI 分数
| 分数 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 10.0% | 120.2% | 781.6% | 4459.6% | 60520% | 99438% | 1,29861% | 1,15082% | 54492% | 27497% | 12699% | 2899% | 23100% | 4100% | 1100% |
| 获邀 | — | 125% | — | — | 275% | — | — | 1100% | — | — | — | — | — | — | — |
| 已递签 | — | 10.4% | 83.5% | 3818% | 4536% | 11180% | 2891% | 1797% | 6100% | 1100% | — | — | — | — | — |
数量为每个分数的精确计数;百分比为累计占比,即达到该分数或更高分数的比例。
样本较小,仅供参考,不代表整体。
推荐给 Civil Engineering Draftsperson,依据该职业及当前签证、州筛选条件。
评估机构与州担保资格可能因具体路径而异。申请前请在官方技术职业清单中核实当前要求。
查看同一 ANZSCO 分类中的职业,比较 EOI 池、获邀分数及签证路径。
ANZSCO 分类仅表示职业相似性,不代表签证资格、职业评估或就业要求相同。
下签结果需要单独的事件数据,这个页面的月末数据不包含下签数量。