英语成绩(或同等证明)
- 雅思 4 个 660016%
- 雅思 4 个 71,79648%
- 雅思 4 个 81,34236%
最新:最新数据: · 更新于
财年26/27财年 2026–27272天后结束
查询 Computer Network and Systems Engineer(ANZSCO 263111)的技术移民 EOI 积压、获邀数据和各分数段,按签证、州和月份查看变化。职业清单资格请通过下方官方链接核对。
切换后,整个详情页将显示所选职业的数据。
比较该职业在各个可用签证和州路径下的数据。
| 州 / 签证 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 3,738最高 105中位数 80 | 1,734最高 110中位数 80 | 1,567最高 115中位数 90 | 1,172最高 110中位数 80 | 965最高 115中位数 85 | 398最高 110中位数 80 | 349最高 115中位数 85 | 1,120最高 115中位数 80 | 1,789最高 120中位数 90 | 676最高 105中位数 75 | 768最高 115中位数 85 | 253最高 105中位数 75 | 349最高 115中位数 80 | 422最高 105中位数 75 | 502最高 115中位数 85 | 239最高 105中位数 75 | 382最高 115中位数 80 | 424最高 110中位数 80 | 405最高 120中位数 90 |
| 获邀 | 1最低 70中位数 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2最低 75中位数 75 | — | — | — |
| 已递签 | 52 | 21 | 18 | 36 | 17 | 2 | 2 | 9 | 13 | 23 | 19 | 10 | 15 | 12 | 23 | 17 | 26 | 2 | 4 |
| 路径 |
ANY 表示“不限定单一州”。 该 EOI 并非仅关联某一个州或领地;ANY 不是全部州的合计。 ANY 与具体州的路径可能重叠,合计代表路径数量,而非去重后的 EOI 数量。
选择签证及州,或选择全部州,分析分数画像与月度趋势。
每种状态使用独立刻度,便于观察各自的分布形状。
EOI 分数
EOI 分数
EOI 分数
| 分数 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交 EOI | 60.2% | 1293.6% | 24610% | 48923% | 51237% | 54852% | 63969% | 48782% | 41293% | 14197% | 8299% | 2699% | 13100% | 4100% | 2100% | 2100% |
| 获邀 | — | — | — | — | — | — | — | 1100% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 已递签 | — | 612% | 521% | 735% | 952% | 867% | 577% | 485% | 492% | 398% | 1100% | — | — | — | — | — |
数量为每个分数的精确计数;百分比为累计占比,即达到该分数或更高分数的比例。
样本较小,仅供参考,不代表整体。
推荐给 Computer Network and Systems Engineer,依据该职业及当前签证、州筛选条件。
评估机构与州担保资格可能因具体路径而异。申请前请在官方技术职业清单中核实当前要求。
查看同一 ANZSCO 分类中的职业,比较 EOI 池、获邀分数及签证路径。
ANZSCO 分类仅表示职业相似性,不代表签证资格、职业评估或就业要求相同。
下签结果需要单独的事件数据,这个页面的月末数据不包含下签数量。